| Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2472-1 | 1 | Ейск | Первомайская, 6 | 3/3 | 46/22/12 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 2586-1 | 3 | ст. Должанская | ст. Должанская ул. Чапаева, 98 | 1/3 | 72,9/-/20 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 2710-1 | 1 | Ейск | пер. Дружбы, 4 | 42/21,1/11,3 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
| 2774-1 | 2 | Ейск | Плеханова, 9 | 1/5 | 46/-/7 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3311-1 | 1 | Ейск | Коммунистическая, 85/1 | 5/5 | 58/20/14 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3318-1 | 3 | Ейск | К.Либкнехта, 70 | 3/5 | 55/40/6 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3329-1 | 1 | Ейск | Красная, 57/4 | 4/6 | 40,6/20,8/11,8 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3330-1 | 1 | Ейск | Коммунистическая, 85/7 | 5/5 | 40/21/9 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3470-1 | 2 | Ейск | Кирпичная | 5/5 | 56,6/-/9 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3480-1 | 1 | Ейск | Красная | 6/6 | 46/-/11 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3571-1 | 1 | Ейск | Красная | 6/6 | 46/20/14 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3608-1 | 3 | Ейск | Коммунистическая, 49/5 | 4/5 | 58,3/40,7/6 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3623-1 | 2 | Ейск | Б.Хмельницкого | 5/5 | 50/-/8 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3666-1 | 2 | Ейск | Б.Хмельницкого, 90 | 4/5 | 50/-/9 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3710-1 | 2 | Ейск | Янышева, 118 | 1/5 | 53,9/-/6 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 3888-1 | 1 | Ейск | Красная | 5/6 | 47/-/12 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4092-1 | 2 | Ейск | пер. Керченский, 2 | 5/5 | 48/-/9 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4200-1 | 3 | Ейск | Плеханова, 9/7 | 5/5 | 61/45/6,5 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4367-1 | 3 | Ейск | Н.Садовая, 19 | 2/2 | 55/-/- | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4515-1 | 3 | Ейск | Коммунистическая, 49/6 кв 20 | 5/5 | 57,2/40,8/6 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4664-1 | 3 | Ейск | Первомайская, 193/1, кв.99 | 5/5 | 51,9/-/6 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4695-1 | 1 | Ейск | Первомайская, 193 | 2/5 | 55/25/15 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4761-1 | 3 | Ейск | Коммунистическая, 49/6 | 5/5 | 60/41/6 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4782-1 | 3 | Ейск | Калинина, 279/2 кв21 | 1/5 | 72/29/8,5 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4847-1 | 2 | Ейск | Ростовская, 166 | 4/5 | 49/30/9 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4848-1 | 3 | Ейск | С. Романа, 82 | 5/5 | 66/41,2/8,4 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4883-1 | 2 | Ейск | Красная, 66/9 | 1/4 | 45/26,2/10,2 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 5002-1 | 3 | Ейск | Первомайская, 193, кв.29 | 4/5 | 67/-/7 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 5004-1 | 2 | Ейск | Морская, 269, кв. 90 | 5/9 | 48/-/9 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 5025-1 | 2 | Ейск | Ростовская, 166 | 4/5 | 49/-/8,7 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: