Агентство недвижимости «Солнечный берег»

Солнечный берег / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Город /
Район региона
Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  4872-1 2 Ейск Энгельса 4/5 50/-/- 2 300 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  806-1 2 Ейск Энгельса/Бердянская, 42/133 1/1 34,2/30/17 1 850 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  610-1 2 Ейск Янышева, 118 5/5 45/30/6 2 200 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  3710-1 2 Ейск Янышева, 118 1/5 53,9/-/6 2 500 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  4538-1 2 Ейск Янышева, 118 2/5 42/-/- 2 350 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  4769-1 2 Ейск Янышева, 114/1 5/5 50/29/9 1 900 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  4967-1 2 Ейск Янышева, 118 1/5 54/-/6,8 2 600 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1750-1 2 Ейск Ясенская, 23 5/5 52,1/-/11 3 550 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2100-1 2 Ейск Ясенская, 31/2 5/5 50,5/-/- 3 500 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2197-1 2 Ейск Ясенская, 31/2 5/5 48,8/28,1/8 2 000 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2806-1 2 Ейск Ясенская, 23 2/5 67/45/11 4 600 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  4165-1 2 Ейск Ясенская, 31/1 5/5 46,9/27,3/7,4 2 150 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  4382-1 2 Ейск Ясенская, 31/2 5/5 45,3/27/7 2 550 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  4456-1 2 Ейск Ясенская, 31/1 5/5 45/27/6,7 2 450 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2616-1 2 Краснофлотский п. Краснофлотский ул. Светлана 2/2 50/-/12 1 800 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1832-1 2 п. Ближнеейский п. Ближнеейский ул. Садовая, 15а 2/2 54/-/20 3 000 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2069-1 2 п. Краснофлотский п. Краснофлотский 2/2 49,9/-/- 1 320 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  3540-1 2 п. Краснофлотский п. Краснофлотский ул. Степная 1/1 54/30/- 1 500 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2317-1 2 п. Краснофлотский п. Краснофлотский, ул. Светлая, 30 2/2 62/-/- 2 600 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  3586-1 2 п. Моревка п. Моревка ул. Победы, 19 2/2 52,7/-/11,2 950 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  4488-1 2 п. Моревка п. Моревка, ул. Победы, 18 а 3/3 47/32/8 900 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  660-1 2 п. Октябрьский Мира, 47 2/2 45,9/25,2/8,6 1 000 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2132-1 2 п. Октябрьский п. Октябрьский ул. Макаренко, 62 2/2 46/-/- 1 500 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  3437-1 2 п. Октябрьский п. Октябрьский, ул. Макаренко, 66 2/2 48,6/-/10,6 1 300 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  132-1 2 Ейский р-н п. Садовый, Победы, 14 2/2 49/-/9 1 100 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1156-1 2 п. Степной Ленина, 9 1/2 44,8/28/8 1 100 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  760-1 2 п. Широчанка п. Широчанка ул. Южная, 55 1/3 45/12/25 2 150 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2332-1 2 п. Широчанка п. Широчанка ул. Южная 2/2 44/27/8 1 750 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1052-1 2 п.Моревка Победы, 19А 1/2 45,7/-/9,1 600 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  715-1 2 с. Александровка с. Александровка ул. Советская, 17 1/1 35/27/4 850 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  

Страница:

15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  (22 из 36)

←Предыдущая Следующая→