Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2539-1 | 3 | Ейск | Красная, 66/12 | 3/5 | 77/48,5/10,5 | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2531-1 | 1 | Ейск | Первомайская, 7 | 1/3 | 13/-/- | 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2522-1 | 2 | Ейск | Плеханова | 4/5 | 61/31,8/14,6 | 3 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2520-1 | 3 | Ейск | Пушкина, 71/1 | 2/5 | 75,5/-/- | 5 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2517-1 | 3 | Ейск | Коммунистическая, 20/1 | 6/9 | 64/-/8 | 3 150 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2511-1 | 2 | Ейск | Баррикадная, 27/2 | 4/5 | 50/-/7 | 2 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2504-1 | 2 | Ейск | Морская, 267 | 5/5 | 48/-/10 | 2 680 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2494-1 | 2 | Ейск | Горького, 7/3 | 2/6 | 83/-/21,2 | 4 150 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2489-1 | 2 | Ейск | Энгельса, 21/1 | 9/9 | 58,6/-/11 | 5 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2486-1 | 1 | Ейск | Первомайская, 6 | 3/3 | 43,9/25/10 | 2 100 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2484-1 | 1 | Ейск | Казачья, 2 | 5/5 | 38/-/10 | 2 450 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2476-1 | 2 | Ейск | Коммунистическая, 85/6 | 6/6 | 70/40/15 | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2472-1 | 1 | Ейск | Первомайская, 6 | 3/3 | 46/22/12 | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2471-1 | 4 | Ейск | Красная, 55 | 1/5 | 100,2/60/12 | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2470-1 | 3 | Ейск | Коммунистическая, 20/1 | 9/9 | 60,3/48,7/10 | 2 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2463-1 | 3 | Ейск | Коммунистическая, 83/4 | 4/5 | 78/-/- | 3 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2456-1 | 2 | Ейск | Пионерская, 2 а | 3/6 | 55,4/31,2/9,8 | 3 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2452-1 | 1 | Ейск | Коммунистическая, 83/4 | 2/5 | 38,2/16,5/10,1 | 2 480 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2448-1 | 3 | Ейск | Баррикадная, 27/3 | 9/9 | 70,8/-/- | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2445-1 | 2 | Ейск | Пушкина, 60 | 3/5 | 62,4/38,4/10,9 | 3 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2443-1 | 3 | ст. Старощербиноская | ст. Старощербиноская ул. Первомайская, 113 | 1/2 | 45/30,6/10,3 | 1 690 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2440-1 | 2 | Ейск | Коммунистическая | 2/5 | 78,5/43/10,1 | 4 050 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2436-1 | 3 | п. Моревка | п. Моревка ул. Победы, 13 а | 2/2 | 60/-/5 | 1 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2430-1 | 3 | Ейск | Горького, 25/2 | 5/5 | 102/58/14 | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2390-1 | 2 | Ейск | Армавирская, 184 | 3/3 | 59/-/- | 3 400 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2389-1 | 1 | Ейск | Красная, 53/5 | 48/20/12 | 1 370 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2366-1 | 4 | Ейск | Коммунистическая, 20/1 | 6/9 | 74,5/52/12 | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2365-1 | 4 | Ейск | Калинина, 279/2 | 2/5 | 76/40,5/8,4 | 3 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2360-1 | 3 | Ейск | Коммунистическая, 20/13 | 1/5 | 68,1/-/10 | 3 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2354-1 | 3 | Ейск | Р.Люксембург, 179/1 | 5/5 | 65/-/8 | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: