| Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4975-1 | 3 | Ейск | Плеханова, 9/6, кв. 31 | 1/5 | 60/-/6 | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4974-1 | 1 | Ейск | Плеханова, 9/10 | 5/5 | 47/-/17 | 2 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4973-1 | 3 | Ейск | Московская, 273/1, кв.1 | 1/3 | 76/-/12,5 | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4972-1 | 3 | Ейск | Первомайская, 193, кв. 13 | 4/5 | 61/-/6 | 2 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4969-1 | 2 | Ейск | Красная, 51/3 | 1/5 | 69,3/37/13 | 3 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4968-1 | 1 | Ейск | К.Маркса, 13 | 2/5 | 29,3/-/- | 1 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4967-1 | 2 | Ейск | Янышева, 118 | 1/5 | 54/-/6,8 | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4965-1 | 2 | Ейск | С. Романа, 80, кв.10 | 1/2 | 46,5/-/8,7 | 2 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4964-1 | 3 | Ейск | Горького, 25/7, кв.30 | 5/5 | 93,3/58/10,9 | 3 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4963-1 | 1 | Ейск | Красная, 57/4 кв.117 | 4/5 | 42/21/13 | 2 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4958-1 | 3 | Ейск | Красная, 59 | 60,9/-/11 | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||||
| 4949-1 | 3 | Ейск | Коммунистичкская, 83/4, кв.41 | 4/5 | 89,1/42,7/12,3 | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4948-1 | 1 | Ейск | Свободы, 38/1 | 7/9 | 53/-/16,3 | 2 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4944-1 | 1 | Ейск | п. Краснофлотский, ул. Светлая, 30, кв.16 | 2/2 | 48/-/12 | 1 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4943-1 | 2 | Ейск | К.Либкнехта, 16 | 4/4 | 38/-/7 | 1 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4941-1 | 3 | Ейск | ст. Старощербиновская, ул. Красная, 87 | 1/4 | 59,5/-/8,3 | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4940-1 | 3 | Ейск | Горького, 25 | 1/5 | 100/-/- | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4938-1 | 2 | Ейск | Красная, 57/3, кв.39 | 5/5 | 68/-/14 | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4935-1 | 2 | Ейск | Калинина, 290 | 1/9 | 64,9/-/12 | 3 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4931-1 | 2 | Ейск | Горького, 7/3, кв.28 | 4/6 | 82,6/43/14 | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4930-1 | 2 | Ейск | Свободы, 38 | 9/9 | 80/-/15 | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4928-1 | 2 | Ейск | Свердлова, 103/3, кв.16 | 5/6 | 98,5/-/10,7 | 4 925 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4926-1 | 1 | Ейск | Первомайская, 200 | 4/5 | 34/18/6 | 1 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4914-1 | 3 | Ейск | П.Аллея, 13, кв.20 | 2/5 | 55/-/6 | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4909-1 | 3 | Ейск | Короленко, 29 | 2/3 | 80/50/13,4 | 33 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4906-1 | 2 | Ейск | Кирпичная | 1/2 | 50/-/10 | 2 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4905-1 | 3 | Ейск | Сазонова, 135 | 1/2 | 81/-/20 | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4902-1 | 2 | Ейск | Седина, 46/1 | 5/5 | 49,4/-/9 | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4898-1 | 3 | Ейск | Коммунистическая, 85/6 | 2/6 | 84/57,3/10 | 4 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
| 4897-1 | 2 | Ейск | Крвсная, 76/3 | 1/3 | 69/37/12 | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: