Агентство недвижимости «Солнечный берег»

Солнечный берег / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Город /
Район региона
Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  847-1 2 Ясенская с. Ясенская ул.Кирова, 34 1/1 32/28/4 820 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  3074-1 3 Широчанка п. Широчанка ул. Южная 2/2 60/38/11 2 100 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2876-1 3 ст.Старощербиновская ст. Старощербиновкая 2/5 50/-/10 1 450 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2443-1 3 ст. Старощербиноская ст. Старощербиноская ул. Первомайская, 113 1/2 45/30,6/10,3 1 690 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2135-1 4 ст. Старощербиновский ст. Старощербиновский ул. Шевченко, 107/1 4/4 74/59/8 1 800 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1298-1 2 ст. Староминская Петренко, 4 1/2 52/-/6 1 300 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1562-1 2 ст. Должанская Чапаева, 98 1/3 73,4/39/20 2 500 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2586-1 3 ст. Должанская ст. Должанская ул. Чапаева, 98 1/3 72,9/-/20 2 500 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1080-1 2 ст. Воронцовка Школьная, 2 2/3 49,6/27,7/7,6 1 400 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1244-1 2 с. Воронцовка Молодежная, 25 1/1 54/27,1/8,4 1 600 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  715-1 2 с. Александровка с. Александровка ул. Советская, 17 1/1 35/27/4 850 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2760-1 3 п.Садовый п. Садовый ул. Победы, 20 1/2 64/-/12 1 900 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1052-1 2 п.Моревка Победы, 19А 1/2 45,7/-/9,1 600 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  477-1 3 Ейский р-н п. Щербиновский, Комсомольская, 9 2/2 60/45,5/7,6 1 350 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1908-1 1 п. Широчанка п. Широчанка ул.Восточная, 48 2/2 58/-/9 1 660 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  760-1 2 п. Широчанка п. Широчанка ул. Южная, 55 1/3 45/12/25 2 150 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2332-1 2 п. Широчанка п. Широчанка ул. Южная 2/2 44/27/8 1 750 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1156-1 2 п. Степной Ленина, 9 1/2 44,8/28/8 1 100 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  132-1 2 Ейский р-н п. Садовый, Победы, 14 2/2 49/-/9 1 100 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  3437-1 2 п. Октябрьский п. Октябрьский, ул. Макаренко, 66 2/2 48,6/-/10,6 1 300 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2132-1 2 п. Октябрьский п. Октябрьский ул. Макаренко, 62 2/2 46/-/- 1 500 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  660-1 2 п. Октябрьский Мира, 47 2/2 45,9/25,2/8,6 1 000 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  4488-1 2 п. Моревка п. Моревка, ул. Победы, 18 а 3/3 47/32/8 900 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2436-1 3 п. Моревка п. Моревка ул. Победы, 13 а 2/2 60/-/5 1 300 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  3586-1 2 п. Моревка п. Моревка ул. Победы, 19 2/2 52,7/-/11,2 950 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2002-1 3 п. Кухаривка п. Кухаривка 1/2 65/-/9 2 450 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2317-1 2 п. Краснофлотский п. Краснофлотский, ул. Светлая, 30 2/2 62/-/- 2 600 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  3540-1 2 п. Краснофлотский п. Краснофлотский ул. Степная 1/1 54/30/- 1 500 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  2069-1 2 п. Краснофлотский п. Краснофлотский 2/2 49,9/-/- 1 320 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  
  1501-1 1 П. Краснофлотский Комсомольская, 23 1/2 18,9/11/- 920 000 р. (861-32) 2-58-07, 89184460187  

Страница:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  (1 из 36)

Следующая→