Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1607-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Энгельса | 36/-/- | 3,5 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1618-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Орловская/Таманская | 23/-/- | 1 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1634-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Павлова/Ленина | 70/-/- | 2 сот. | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1655-1 | Частный дом | 2 | Широчанка | п. Широчанка ул. Садовая | 40/-/- | 8 сот. | 2 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1657-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | п. Краснофлотсикй ул. Пролетарская | 50/-/- | 4 сот. | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1668-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | п. Краснофлотский | 60/-/- | 5 сот. | 2 850 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1669-1 | Частный дом | 2 | п. Ближнеейский | п. Ближнеейский ул. Ягодная | 37.5/-/6 | 9 сот. | 1 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1670-1 | Частный дом | 2 | Садовый | п. Садовый ул. Мира | 49/-/9 | 4 сот. | 2 050 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1697-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Гагарина | 40/37.5/6 | 9 сот. | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1805-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Комсомольская | 60/38/7.2 | 8 сот. | 3 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1808-1 | Частный дом | 2 | ст. Копанская | ст. Копанская ул. Садовая | 50/-/- | 18 сот. | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1811-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Красная /Абрикосовая | 70/-/13 | 1,5 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1827-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Енисейская | 240/-/- | 8 сот. | 15 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1840-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Лиманская | 55/-/- | 1 сот. | 3 750 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1852-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Кропоткина | 38/-/9.7 | 1,4 сот. | 3 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1930-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Садовая | 75/-/20 | 5 сот. | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1935-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Таманская | 100/-/- | 4 сот. | 9 100 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1938-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Краснодарская | 59.4/36/11.5 | 1,6 сот. | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1942-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Кирова | 53/-/- | 1 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1958-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Свердлова | 133.6/100/- | 3 сот. | 5 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1964-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Б.Хмельницкого | 80/-/- | 3 сот. | 3 650 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1965-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Н.Садовая | 35/-/6 | 1 100 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1967-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Морская | 40/-/- | 2 сот. | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1987-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Солнечная | 50/-/- | 3 сот. | 1 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1988-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Степная | 50/-/- | 3 сот. | 1 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1992-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Куйбышева | 54/-/12 | 2 сот. | 2 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1997-1 | Частный дом | 2 | п. Александровка | п. Александровка ул. Пушкина | 70/-/- | 6 сот. | 1 950 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2007-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Советов | 46/-/- | 1 сот. | 1 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2022-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Степная | 61/30/- | 4,5 сот. | 2 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2026-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Первомайская | 34/-/6 | 1 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: