Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Чайковского | 130.3/-/- | 8,1 сот. | 6 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
28-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Седина | 130/-/- | 4 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
186-1 | Частный дом | 4 | Ейский р-н | Ст. Старощербиновская, ст. Старощербиновская ул. Свердлова | 130/86/17 | 12 сот. | 3 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
540-1 | Частный дом | 5 | п. Глафировка | п. Глафировка ул. Мира/Пролетарская | 130/80/13 | 12,5 сот. | 4 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
560-1 | Частный дом | 7 | Ейск | Плеханова 87 | 130/-/- | 6 сот. | 7 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1016-1 | Частный дом | 4 | Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Светлая | 130/100/27 | 5,5 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1071-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Р.Люксембург | 130/-/- | 7 сот. | 7 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1234-1 | Частный дом | 5 | п. Октябрьский | п. Октябрьский | 130/-/20 | 35 сот. | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1300-1 | Частный дом | 4 | п. Широчанка | п. Широчанка ул. Малиновая | 130/-/- | 8 сот. | 4 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1735-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Строительная | 130/-/- | 4 сот. | 6 450 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1891-1 | Частный дом | 5 | Ейск | Б.Хмельницкого | 130/-/- | 5 сот. | 4 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2111-1 | Частный дом | Ейск | Щорса | 130/-/- | 3 сот. | 6 060 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2439-1 | Частный дом | 5 | Ейск | Коммунаров | 130/-/10 | 2 сот. | 3 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2624-1 | Частный дом | Ейск | Энгельса | 130/-/- | 7 сот. | 8 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2704-1 | Частный дом | Ейск | Пушкина | 130/-/- | 5 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2708-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Красная | 130/-/- | 5 сот. | 6 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2808-1 | Частный дом | Ейск | Нижнесадовая | 130/-/- | 4 сот. | 7 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2809-1 | Частный дом | 3 | п. Широчанка | 50 лет Победы | 130/-/- | 8 сот. | 8 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2833-1 | Частный дом | Ейск | Чапаева | 130/-/- | 3 сот. | 10 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2899-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Рабочая 125 | 130/-/- | 2 сот. | 8 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
142-1 | Частный дом | 7 | Ейск | Советов | 129/-/- | 8,4 сот. | 7 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1140-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Янышева | 129/88/16.6 | 4,3 сот. | 5 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1424-1 | Частный дом | 4 | Ясенская переправа | Ясенская переправа ул. Мира | 129/-/- | 12 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
896-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Первомайская | 128.7/74/19.3 | 7,1 сот. | 16 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2748-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Щорса | 128.6/-/- | 5 сот. | 6 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1434-1 | Частный дом | 4 | п. Александровка | п. Александровка | 128.3/-/- | 13 сот. | 6 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2587-1 | Частный дом | 3 | Широчанка | Набережная | 128/-/12 | 4 сот. | 8 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2640-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Абрикосовая | 128/-/15 | 4 сот. | 7 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2220-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Чапаева | 127.7/40/7.3 | 6,5 сот. | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1978-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Советов | 127/-/- | 5,5 сот. | 10 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: