Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Таманская | 100/-/- | 4 сот. | 9 100 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2564-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Таманская | 25/-/9 | 0,5 сот. | 1 050 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2860-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Таманская | 30/-/- | 1 780 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2341-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Харьковская | 35/-/- | 0,1 сот. | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
943-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Шевченко | 50/38/- | 2 сот. | 1 950 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2634-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Шевченко | 65/-/18 | 3 сот. | 3 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
135-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Школьная | 60/-/9 | 5 сот. | 5 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2535-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Щорса | 42.8/17.2/16.8 | 3,5 сот. | 2 050 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1607-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Энгельса | 36/-/- | 3,5 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2271-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Энгельса | 37/-/7 | 1 сот. | 1 750 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2794-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Энгельса | 40/20/9 | 2 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2605-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Янышева | 30/-/- | 1,4 сот. | 1 750 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2609-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Ясенская | 28/-/8 | 1 сот. | 1 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1547-1 | Частный дом | 2 | Комсомолец | п. Комсомолец ул. Садовая | 72/-/- | 10 сот. | 1 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2536-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | 57.7/-/- | 2 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||||
2519-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | Б. Балева | 60/26/23 | 3 сот. | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1657-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | п. Краснофлотсикй ул. Пролетарская | 50/-/- | 4 сот. | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1668-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | п. Краснофлотский | 60/-/- | 5 сот. | 2 850 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2033-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Парниковая | 50/-/12 | 4 сот. | 1 950 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2038-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Пролетарская | 42/-/18 | 2,5 сот. | 1 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
898-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Светлая | 65/45/16 | 5 сот. | 3 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1067-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Светлая | 50/24/12 | 5 сот. | 2 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1545-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Светлая | 30/-/- | 10,5 сот. | 2 100 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
583-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Солнечная | 30/-/- | 5 сот. | 1 520 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
992-1 | Частный дом | 2 | Морской | п. Морской ул. Школьная | 40/25/10 | 7,5 сот. | 1 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2510-1 | Частный дом | 2 | Н. Островского | Центральная | 29/22.8/- | 17 сот. | 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
674-1 | Частный дом | 2 | Октябрьский | п. Октябрьский пер. Мира | 42.5/24.5/12 | 1 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1433-1 | Частный дом | 2 | п. Александровка | п. Александровка | 53/36/9 | 12 сот. | 3 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2171-1 | Частный дом | 2 | п. Александровка | п. Александровка ул. Железнодорожная | 71.1/28/14 | 8,5 сот. | 1 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1997-1 | Частный дом | 2 | п. Александровка | п. Александровка ул. Пушкина | 70/-/- | 6 сот. | 1 950 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: