Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2371-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Первомайская | 53/-/- | 3,59 сот. | 5 650 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2372-1 | Таунхаус | 2 | Ейск | пер. Сиреневый | 116/55/- | 1,5 сот. | 7 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2402-1 | Частный дом | 2 | ст. Ясенская | Ленина | 30/-/- | 4,5 сот. | 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2421-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Нижнесадовая | 58/-/- | 8 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2422-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Нижнесадовая | 58/-/- | 5 сот. | 8 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2465-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Сазонова | 60/-/16 | 3 сот. | 3 750 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2469-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Краснодарская | 46/25.5/11 | 1 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2473-1 | Частный дом | 2 | Ейск | К.Либкнехта | 64.4/-/20.2 | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2474-1 | Частный дом | 2 | ст Должанская | Молодежная | 90/-/- | 14 сот. | 6 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2486-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Краснодарская | 50/-/- | 2 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2495-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Советов | 40/-/- | 1 сот. | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2499-1 | Таунхаус | 2 | Ближнеейский | Садовая | 53/22.6/23 | 2 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2510-1 | Частный дом | 2 | Н. Островского | Центральная | 29/22.8/- | 17 сот. | 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2511-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Морская | 44/-/12 | 2 сот. | 6 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2514-1 | Частный дом | 2 | п. Широчанка | Западная | 90/-/10 | 6 сот. | 3 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2515-1 | Частный дом | 2 | Ейск | пер. Урожайный | 50/-/6 | 6 сот. | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2518-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | Б. Балева | 60/26/23 | 3 сот. | 3 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2519-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | Б. Балева | 60/26/23 | 3 сот. | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2520-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Морская | 63.5/-/- | 1 сот. | 8 050 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2528-1 | Частный дом | 2 | п. Моревка | Победы | 55/-/15.3 | 40 сот. | 1 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2529-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Мотросова | -/-/- | 1,8 сот. | 1 850 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2532-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Пушкина | 50/-/- | 1,5 сот. | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2533-1 | Частный дом | 2 | - | Краснодарская | 60/-/- | 1,5 сот. | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2535-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Щорса | 42.8/17.2/16.8 | 3,5 сот. | 2 050 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2536-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | 57.7/-/- | 2 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||||
2538-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | Солнечная | 50/-/- | 3 сот. | 3 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2540-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Гоголя | 41/-/- | 1,5 сот. | 1 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2547-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Белинского | 100/-/- | 3 сот. | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2550-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Калинина | 60/-/- | 2 сот. | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2552-1 | Частный дом | 2 | ст. Новоминская | Хлеборобная | 32/-/7 | 22 сот. | 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: