Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2881-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Армавирская | 55/-/- | 4 сот. | 5 050 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
771-1 | Частный дом | 4 | Широчанка | п. Широчанка ул. Комарова | 55.4/39.3/- | 4 сот. | 2 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
901-1 | Частный дом | 3 | Широчанка | п. Широчанка ул. Южная | 56/-/6 | 7 сот. | 2 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2077-1 | Частный дом | Ейск | Краснодарская | 56/-/- | 1,5 сот. | 4 650 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2345-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Н. Садовая | 56/-/12 | 2,5 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2573-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Кропоткина | 56/-/- | 2 сот. | 2 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2675-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Мояковского | 56/-/10 | 5,5 сот. | 3 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2390-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Морская | 56.3/38.7/13.2 | 5,2 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2747-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Ленинградская | 56.4/-/- | 4,2 сот. | 2 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
243-1 | Частный дом | 3 | Ейский р-н | п. Октябрьский, п. Октябрьский ул. Советская | 56.9/-/7 | 15 сот. | 1 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
54-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Якира | 57/14/- | 6 сот. | 5 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
58-1 | Частный дом | Ейский р-н | п. Краснофлотский, п. Краснофлотский ул. С.Соболя | 57/-/- | 2 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||||
615-1 | Частный дом | 3 | с. Кухаривка | с. Кухаривка ул. Садовая | 57/-/11.6 | 7 сот. | 1 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
772-1 | Частный дом | 4 | Широчанка | п. Мирный ул. Зеленая | 57/-/10 | 5 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1100-1 | Частный дом | 3 | п. Степной | п. Степной ул. Октябрьская | 57/-/10 | 6 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1921-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Комсомольская | 57/44/- | 5,5 сот. | 3 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2619-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Рассветная | 57/-/13 | 5 сот. | 1 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2778-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Матросова | 57/-/- | 2 сот. | 3 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2536-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | 57.7/-/- | 2 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||||
281-1 | Частный дом | 4 | ст. Должанская | ст. Должанская пер. Проездной | 58/48/- | 17 сот. | 2 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
356-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Краснодарская | 58/-/- | 2,5 сот. | 5 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
807-1 | Частный дом | 2 | Широчанка | п. Широчанка ул, Восточная | 58/32/12 | 3 сот. | 3 750 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
908-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Толстова | 58/-/24 | 12 сот. | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1125-1 | Частный дом | 4 | п. Ближнеейский | п. Ближнеейский ул. Гагарина | 58/-/- | 27 сот. | 1 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1383-1 | Частный дом | 4 | ст. Копанская | ст. Копанская ул. Ветеранов | 58/-/7 | 10 сот. | 1 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2172-1 | Частный дом | 3 | п. Широчанка | п. Широчанка | 58/-/8 | 9 сот. | 2 400 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2421-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Нижнесадовая | 58/-/- | 8 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2422-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Нижнесадовая | 58/-/- | 5 сот. | 8 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2683-1 | Частный дом | 2 | Широчанка | Восточная | 58/-/11 | 2,5 сот. | 3 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2807-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Гоголя | 58/-/9 | 5 сот. | 7 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: