Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1814-1 | Частный дом | Ейск | Таманская | 40/-/- | 3,3 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2173-1 | Частный дом | 2 | п. Комсомолец | п. Комсомолец ул. Молодежная | 80/47/10 | 9 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2200-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский | 54/-/10 | 5 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2446-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Ленинградская | 106/-/- | 3 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2589-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | Светлая | 60/-/15 | 5 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2628-1 | Частный дом | 4 | п. Ближнеейский | Садовая | 100/-/- | 10 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2655-1 | Частный дом | Ейск | Ростовская | 70/-/- | 2 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2725-1 | Частный дом | 4 | п. Ближнеейский | 60/-/- | 10 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2740-1 | Частный дом | 2 | Ейск | К.Маркса | 52/-/- | 2 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
333-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Парниковая | 50/-/- | 4 сот. | 2 830 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1522-1 | Таунхаус | 4 | Ейск | пер. Мичуринский | 90/-/15 | 2 сот. | 2 850 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1668-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | п. Краснофлотский | 60/-/- | 5 сот. | 2 850 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2209-1 | Частный дом | 3 | п. Ближнеейский | п. Ближнеейский ул. Волгоградская | 69/-/- | 5,5 сот. | 2 850 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2332-1 | Частный дом | 3 | п. Морской | п. Морской ул. Сиреневая | 90/-/- | 4 сот. | 2 850 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2702-1 | Частный дом | 3 | Ейск | К.Маркса | 52.5/-/- | 2 сот. | 2 850 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
193-1 | Частный дом | 4 | Ейский р-н | пос. Широчанка, п. Широчанка пер. Азовский | 75/-/8 | 9 сот. | 2 870 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
329-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Седина | 79/-/9 | 4 сот. | 2 870 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
609-1 | Частный дом | 2 | п.Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Светлая | 70/45/19 | 5 сот. | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
639-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Ростовская | 70/-/10 | 3 сот. | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
758-1 | Частный дом | 41 | Ейск | Осипенко | 47/-/- | 4,5 сот. | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
963-1 | Частный дом | 4 | Широчанка | п. Широчанка ул. Чаленко | 80/-/- | 4,5 сот. | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1185-1 | Частный дом | 3 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Светлая | 50/-/- | 10 сот. | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1505-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Ляпидевского | 73/-/27 | 5 сот. | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2176-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Пушкина | 75/-/12 | 2,5 сот. | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2195-1 | Частный дом | 4 | п. Широчанка | п. Широчанка ул. Зелена | 91/64/12.2 | 4 сот. | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2213-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Первомайская | 50/-/- | 5 сот. | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
654-1 | Частный дом | - | п. Краснофлотский | 70/-/- | 5 сот. | 2 950 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
28-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Седина | 130/-/- | 4 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
32-1 | Частный дом | 3 | Ейский р-н | Широчанка, п. Широчанка ул. Кузнечная | 53/40/- | 8 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
136-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Энгельса | 64/-/- | 5 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: