Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Свердлова | 65.4/42.8/7.6 | 3,76 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
732-1 | Частный дом | 4 | - | п. Краснофлотский | 165/93/9 | 10 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
917-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Р.Люксембург | 74.5/68/- | 7,5 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1001-1 | Частный дом | 5 | Широчанка | п. Широчанка ул. Мариупольская | 150/-/- | 6 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1014-1 | Частный дом | 3 | Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Степная | 135/50/14 | 6 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1016-1 | Частный дом | 4 | Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Светлая | 130/100/27 | 5,5 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1035-1 | Частный дом | 3 | Должанская | ст. Должанская ул.Калинина | 70/-/7 | 7,5 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1037-1 | Частный дом | 4 | Должанская | ст. Должанская ул. Пушкина | 230/-/25 | 16 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1090-1 | Частный дом | 4 | с. Кухаривка | с. Кухаривка ул. Восточная | 120/76/15 | 21 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1134-1 | Частный дом | Ейск | Пролетарская | 111/-/- | 3,5 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1167-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Кирпичная | 102.1/-/14 | 5 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1262-1 | Частный дом | Ейск | Мариупольская | 150/-/- | 6 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1320-1 | Частный дом | 4 | п. Широчанка | п. Широчанка ул. Западная | 80/-/12.5 | 4 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1353-1 | Частный дом | 4 | ст. Александровка | ст. Александровка ул, Ейская | 90/-/- | 13 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1414-1 | Частный дом | Ейск | Лиманская | 60/-/- | 2 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1441-1 | Частный дом | Ейск | Седина | 110/-/- | 2 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1448-1 | Частный дом | 5 | Ейск | Московская | 65/-/10 | 4 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1517-1 | Частный дом | Ейск | Ростовская | 174/114/- | 6 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1535-1 | Частный дом | ст. Воронцовка | ст. Воронцовка пер. Чапаева | 149/-/- | 10 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1544-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Харьковская | 230/-/- | 4 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1890-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Коммунистическая | 85/-/16 | 5 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1912-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Герцена | 85/-/17 | 2 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2102-1 | Частный дом | 4 | Ейск | пер. Печерский | 70/-/12 | 7 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2277-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Рабочая | 110/78/- | 2 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2284-1 | Частный дом | 3 | ст. Старощербиновская | ст. Старощербиновская ул. Тельмаша | 126/-/22 | 20 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2335-1 | Частный дом | 5 | Ейск | Первомайская | 100/-/- | 7 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2390-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Морская | 56.3/38.7/13.2 | 5,2 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2469-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Краснодарская | 46/25.5/11 | 1 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2476-1 | Частный дом | 4 | п. Широчанка | Ейская | 76.4/48/7 | 6 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2581-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Есенина/Голицина | 120/-/- | 3 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: