Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800-1 | Частный дом | п. Широчанка | п. Широчанка ул. Березовая | 50/-/- | 5 сот. | 2 100 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1812-1 | Частный дом | 3 | п. Кврснофлотский | п. Краснофлотский ул. Садовая | 74/-/14 | 5 сот. | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1863-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Шевченко | 60/-/7 | 5 сот. | 5 450 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1890-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Коммунистическая | 85/-/16 | 5 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1891-1 | Частный дом | 5 | Ейск | Б.Хмельницкого | 130/-/- | 5 сот. | 4 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1907-1 | Частный дом | Краснофлотский | п. Краснофлотский | 260/-/- | 5 сот. | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1930-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Садовая | 75/-/20 | 5 сот. | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1993-1 | Частный дом | 4 | п. Широчанка | п. Широчанка пер. Азовский | 80/-/- | 5 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1996-1 | Частный дом | 5 | п. Широчанка | п. Широчанка пер. Рабочий | 180/-/12 | 5 сот. | 4 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2009-1 | Частный дом | 4 | п. Широчанка | п. Широчанка ул. Комарова | 95/-/- | 5 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2018-1 | Частный дом | Ейск | Безымянная | 65/-/- | 5 сот. | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2083-1 | Частный дом | 3 | ст. Должанская | ст. Должанская пер. Пионерский | 37.6/27/- | 5 сот. | 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2090-1 | Частный дом | 3 | Краснофлотский | п. Краснофлотский ул. Солнечная | 54/-/- | 5 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2117-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Московская | 70/-/- | 5 сот. | 5 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2200-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | п. Краснофлотский | 54/-/10 | 5 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2203-1 | Частный дом | п. Комсомолец | п. Комсомолец ул. Молодежная | 75/-/- | 5 сот. | 2 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2213-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Первомайская | 50/-/- | 5 сот. | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2221-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Партизанская | 151/-/15 | 5 сот. | 9 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2240-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Ленинградская | 75/-/16 | 5 сот. | 5 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2241-1 | Частный дом | 5 | Ейск | Краснодарская | 150/90/25 | 5 сот. | 9 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2250-1 | Частный дом | 3 | Краснофлотский | п. Краснофлотский, ул. Казачья | 80/-/12 | 5 сот. | 4 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2264-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Безымянная | 44.4/-/- | 5 сот. | 3 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2305-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Краснофлотская | 60/-/- | 5 сот. | 6 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2356-1 | Частный дом | 8 | Ейск | Таманская | 81/-/- | 5 сот. | 3 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2366-1 | Частный дом | 3 | Ейск | п. Мирный | 60/-/- | 5 сот. | 400 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2368-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Бердянская | 70/-/15 | 5 сот. | 9 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2382-1 | Частный дом | 3 | п. Краснофлотский | Пролетарская | 80/-/16 | 5 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2405-1 | Частный дом | 1 | п.Широчанка | Выгонная | 27.6/11.9/6.6 | 5 сот. | 1 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2422-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Нижнесадовая | 58/-/- | 5 сот. | 8 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2448-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Безимянная | 100/-/- | 5 сот. | 5 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: