Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2675-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Мояковского | 56/-/10 | 5,5 сот. | 3 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2694-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Московская | 47.7/-/- | 3 сот. | 2 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2697-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Энгельса | 45/-/- | 3 сот. | 1 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2702-1 | Частный дом | 3 | Ейск | К.Маркса | 52.5/-/- | 2 сот. | 2 850 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2703-1 | Частный дом | 3 | п. Краснофлотский | Лубянецкого | 74/-/12 | 3,3 сот. | 3 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2705-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Н. Садовая | 46/-/8 | 3,5 сот. | 5 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2708-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Красная | 130/-/- | 5 сот. | 6 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2713-1 | Частный дом | 3 | п. Краснофлотский | Пролетарская | 69/-/- | 5 сот. | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2718-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Харьковская | 25/-/- | 2 сот. | 1 290 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2735-1 | Частный дом | 3 | Краснофлотский | Пролетарская | 90/-/- | 9 сот. | 3 400 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2736-1 | Частный дом | 3 | Краснофлотский | Центральная | 55/-/- | 5 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2738-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Таманская | 63/-/- | 1 сот. | 3 150 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2739-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Победы | 81/-/- | 3 сот. | 3 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2747-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Ленинградская | 56.4/-/- | 4,2 сот. | 2 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2751-1 | Частный дом | 3 | п. Краснофлотский | Садовая | 66/-/14 | 5 сот. | 2 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2754-1 | Частный дом | 3 | Ейск | К. Либкнехта | 97/-/- | 2 сот. | 3 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2769-1 | Частный дом | 3 | Широчанка | Дружбы | 90/-/20 | 3,5 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2771-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Космонавтов 56 | 78/-/- | 4 сот. | 4 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2778-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Матросова | 57/-/- | 2 сот. | 3 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2782-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Ромашковая | 64.2/-/- | 4 сот. | 4 950 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2788-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Мира/Б.Хмельницкого | 50/-/- | 4,5 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2792-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Орловская | 40/-/- | 3,7 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2798-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Железнодорожная | 80/-/11 | 4 сот. | 4 850 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2802-1 | Частный дом | 3 | п. Широчанка | Комарова | 110/-/- | 2 сот. | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2803-1 | Частный дом | 3 | п. Широчанка | 85/-/- | 3 650 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||||
2804-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Звездная | 120/-/- | 8 сот. | 7 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2807-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Гоголя | 58/-/9 | 5 сот. | 7 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2809-1 | Частный дом | 3 | п. Широчанка | 50 лет Победы | 130/-/- | 8 сот. | 8 300 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2812-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Московская | 80/-/18 | 4 сот. | 4 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2814-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Щорса | 72/-/- | 4 сот. | 8 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: