Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733-1 | Частный дом | 6 | Широчанка | п. Широчанка ул. Комарова | 168/-/14 | 5 сот. | 5 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
749-1 | Частный дом | 4 | Широчанка | п. Широчанка ул. Комарова | 100/-/20 | 10 сот. | 3 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
771-1 | Частный дом | 4 | Широчанка | п. Широчанка ул. Комарова | 55.4/39.3/- | 4 сот. | 2 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1590-1 | Частный дом | 2 | Широчанка | п. Широчанка ул. Косиора | 36.8/20.4/- | 5 сот. | 870 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
603-1 | Частный дом | 6 | Широчанка | п. Широчанка ул. Кубанская | 269/126/132 | 8 сот. | 5 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
775-1 | Частный дом | 4 | Широчанка | п. Широчанка ул. Кузнечная | 60/-/- | 4,5 сот. | 2 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1902-1 | Частный дом | Широчанка | п. Широчанка ул. Луговая | 150/-/- | 8 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
1001-1 | Частный дом | 5 | Широчанка | п. Широчанка ул. Мариупольская | 150/-/- | 6 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
914-1 | Частный дом | 6 | Широчанка | п. Широчанка ул. Огородная | 232/192/25 | 8 сот. | 6 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
937-1 | Частный дом | 4 | Широчанка | п. Широчанка ул. Садовая | 78/-/- | 8 сот. | 4 050 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1655-1 | Частный дом | 2 | Широчанка | п. Широчанка ул. Садовая | 40/-/- | 8 сот. | 2 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1909-1 | Частный дом | Широчанка | п. Широчанка ул. Садовая | 91/-/- | 15 сот. | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
963-1 | Частный дом | 4 | Широчанка | п. Широчанка ул. Чаленко | 80/-/- | 4,5 сот. | 2 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1906-1 | Частный дом | 3 | Широчанка | п. Широчанка ул. Чаленко | 61.5/-/- | 1,5 сот. | 2 650 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
582-1 | Частный дом | 3 | Широчанка | п. Широчанка ул. Южная | 60/-/10 | 3,5 сот. | 2 330 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
901-1 | Частный дом | 3 | Широчанка | п. Широчанка ул. Южная | 56/-/6 | 7 сот. | 2 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1656-1 | Частный дом | 4 | Широчанка | п. Широчанка ул. Якина | 62/-/- | 8 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
730-1 | Частный дом | 3 | Широчанка | п. Широчанка ул. Якира | 100/55/16 | 7 сот. | 3 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2252-1 | Частный дом | 4 | Широчанка | п. Широчанка, ул. Западная | 80/50/15 | 8 сот. | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2249-1 | Частный дом | 3 | Широчанка | п. Широчанка, ул. Кузнечная | 70/-/- | 8 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
888-1 | Частный дом | 8 | Абинский р-н | Широчанка, п. Широчанка ул. Набережная | 265/-/- | 11,5 сот. | 5 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
5-1 | Частный дом | 3 | Ейский р-н | Широчанка, п. Широчанка ул. Косиора | 90/70/12 | 10 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
31-1 | Частный дом | 4 | Ейский р-н | Широчанка, п. Широчанка ул. Кузнечная | 105/-/14 | 6 сот. | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
32-1 | Частный дом | 3 | Ейский р-н | Широчанка, п. Широчанка ул. Кузнечная | 53/40/- | 8 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
985-1 | Частный дом | 2 | Щербиновский | п. Щербиновский ул. К.Маркса | 32/-/- | 23 сот. | 1 150 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1003-1 | Частный дом | 2 | Ярославская переправа | Ярославская переправа ул. Кирова | 61.5/30/- | 6 сот. | 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
387-1 | Частный дом | 4 | Ясенксая | ст. Ясенская ул. Шиловская | 79.9/55.1/- | 16,9 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1743-1 | Частный дом | 3 | Ясенскачя переправа | Ясенская переправа ул. Калинина | 90/-/18 | 8 сот. | 3 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
1581-1 | Частный дом | 4 | Ясенская | ст. Ясенская ул. Ленина | 80/-/10 | 13 сот. | 3 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2253-1 | Частный дом | 6 | Ясенская | ст. Ясенская, ул. Некрасова | 202/86/15.2 | 11 сот. | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: