Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2630-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Цветочная | 170/-/- | 9 сот. | 7 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2628-1 | Частный дом | 4 | п. Ближнеейский | Садовая | 100/-/- | 10 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2627-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Московская | 42/-/- | 1,5 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2624-1 | Частный дом | Ейск | Энгельса | 130/-/- | 7 сот. | 8 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2623-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Белинского | 200/-/- | 8 сот. | 8 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2620-1 | Частный дом | 1 | Ейск | Бердянская | 33.7/28.9/- | 1 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2619-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Рассветная | 57/-/13 | 5 сот. | 1 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2617-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Б.Хмельницкого | 120/-/- | 3 сот. | 5 250 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2616-1 | Частный дом | 3 | п. Воронцовка | 106.4/-/- | 13 сот. | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2615-1 | Частный дом | 2 | п. Широчанка | Зеленая | 49/-/14 | 3 сот. | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2611-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Ясенская | 120/-/34 | 6 сот. | 7 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2610-1 | Частный дом | 4 | п. Широчанка | пер. Огородный | 234/-/- | 8 сот. | 5 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2609-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Ясенская | 28/-/8 | 1 сот. | 1 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2608-1 | Частный дом | 2 | п. Широчанка | Ейская | 48/-/6 | 8 сот. | 3 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2607-1 | Частный дом | Ейск | Лиман | 180/-/30 | 7 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||||
2605-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Янышева | 30/-/- | 1,4 сот. | 1 750 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2602-1 | Частный дом | 5 | Ейск | Р. Люксембург | 100/-/- | 5,5 сот. | 7 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2601-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Ростовская | 50.5/-/6.9 | 3,4 сот. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2600-1 | Частный дом | 3 | п. Кухаривка | Московская | 60/-/15 | 10 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2599-1 | Частный дом | 5 | Ейск | Чайковского | 257/75.8/27.2 | 9 сот. | 9 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2597-1 | Частный дом | 1 | Ейск | К. Маркса | 29/-/6 | 2,5 сот. | 2 150 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2593-1 | Частный дом | 5 | п. Широчанка | Блюхера | 65/-/- | 7,15 сот. | 4 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2591-1 | Частный дом | 5 | Ейск | Кавказская | 70/-/- | 4,5 сот. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2589-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | Светлая | 60/-/15 | 5 сот. | 2 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2587-1 | Частный дом | 3 | Широчанка | Набережная | 128/-/12 | 4 сот. | 8 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2586-1 | Частный дом | 6 | Краснофлотский | Садовая | 324/-/26 | 10 сот. | 8 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2584-1 | Частный дом | Ейск | Седина | 97.8/-/9 | 9 сот. | 5 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2582-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | Пролетарская | 70/27.2/16.7 | 5 сот. | 4 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2581-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Есенина/Голицина | 120/-/- | 3 сот. | 4 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2580-1 | 3 | Ейск | Светлая | 120/-/- | 4 сот. | 5 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: