Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2575-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Н. Садовая | 37/-/10 | 2,8 сот. | 1 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2573-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Кропоткина | 56/-/- | 2 сот. | 2 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2572-1 | Частный дом | Ейск | Нижнесадовая | 45/-/- | 4 сот. | 3 100 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2571-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Кухаренко | 46/-/9 | 1,5 сот. | 2 550 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2570-1 | Частный дом | Ейск | Центр | 50/-/- | 1 сот. | 1 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2569-1 | Частный дом | 6 | Ейск | Космонавтов | 232/-/20 | 9 сот. | 7 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2566-1 | Частный дом | 6 | Ейск | Краснодарская | 98/-/- | 3,4 сот. | 3 900 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2565-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Высоцкого | 72/-/- | 2 сот. | 5 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2564-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Таманская | 25/-/9 | 0,5 сот. | 1 050 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2561-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Чайковского | 130.3/-/- | 8,1 сот. | 6 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2557-1 | Частный дом | 4 | Ейск | Московская | 45/30/- | 3,5 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2556-1 | Частный дом | 6 | Ейск | Светлая | 384.3/145.7/27 | 8 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | |||
2555-1 | Частный дом | 4 | п. Широчанка | ул. Кассиора | 59.5/-/3.8 | 7,5 сот. | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2552-1 | Частный дом | 2 | ст. Новоминская | Хлеборобная | 32/-/7 | 22 сот. | 700 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2550-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Калинина | 60/-/- | 2 сот. | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2549-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Армавирская | 50/-/7.4 | 2 сот. | 2 050 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2547-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Белинского | 100/-/- | 3 сот. | 2 000 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2546-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Крупская | 38/-/- | 3 сот. | 2 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2540-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Гоголя | 41/-/- | 1,5 сот. | 1 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2539-1 | Частный дом | 3 | П. Краснофлотский | Пролетарская | 67/-/- | 5 сот. | 4 400 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2538-1 | Частный дом | 2 | п. Краснофлотский | Солнечная | 50/-/- | 3 сот. | 3 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2537-1 | Частный дом | 3 | Ейск | Казачья | 60/-/- | 3,3 сот. | 2 400 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2536-1 | Частный дом | 2 | Краснофлотский | 57.7/-/- | 2 350 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||||
2535-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Щорса | 42.8/17.2/16.8 | 3,5 сот. | 2 050 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2533-1 | Частный дом | 2 | - | Краснодарская | 60/-/- | 1,5 сот. | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2532-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Пушкина | 50/-/- | 1,5 сот. | 2 600 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2529-1 | Частный дом | 2 | Ейск | Мотросова | -/-/- | 1,8 сот. | 1 850 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2528-1 | Частный дом | 2 | п. Моревка | Победы | 55/-/15.3 | 40 сот. | 1 500 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2527-1 | Частный дом | 3 | п. Краснофлотский | Казачья | 100/-/12 | 10 сот. | 5 800 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 | ||
2525-1 | Частный дом | 3 | х. Зеленая Роща | Железнодорожная | 90/-/- | 15 сот. | 1 200 000 р. | (861-32) 2-58-07, 89184460187 |
Страница: