Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37-1 | 4 | Володарский | Фосфоритная, 17 | 1/9 | 84,6/54/10 | 2 950 000 р. | 33-04-17 | ||
55-1 | 4 | Фокинский | Полесская, 1 | 4/5 | 61/44/6 | 2 300 000 р. | 8 (952) 969-66-44 | ||
56-1 | 4 | Фокинский | Коммунаров, 4 | 4/5 | 74,5/55/6 | 3 100 000 р. | 8 (953) 272-81-60 | ||
20-1 | 3 | Володарский | Фосфоритная, 33 | 1/9 | 64/40/12 | 2 150 000 р. | 33-04-17 | ||
35-1 | 3 | Володарский | Тельмана, 66/6 | 7/9 | 64/39/10 | 2 420 000 р. | 33-04-17 | ||
36-1 | 3 | Володарский | Пушкина, 28 | 1/3 | 92/58/10 | 2 790 000 р. | 33-04-17 | ||
39-1 | 3 | Советский | Бежицкая, 1/5 | 5/10 | 71/42/16 | 4 000 000 р. | 8 (953) 272-81-60 | ||
44-1 | 3 | Советский | Авиационная, 32 | 5/5 | 62/43/9 | 2 500 000 р. | 8 (952) 969-66-44 | ||
45-1 | 3 | Советский | Горбатова, 1а | 5/5 | 63/43/9 | 2 300 000 р. | 8 (952) 969-66-44 | ||
62-1 | 3 | Советский | Романа Брянского, 15/1 | 10/10 | 63,3/42/11 | 2 800 000 р. | 8 (952) 969-66-44 | ||
63-1 | 3 | Фокинский | Московский, 112 | 3/3 | 55/38/9 | 2 500 000 р. | 8 (952) 969-66-44 | ||
64-1 | 3 | Фокинский | Белобережская, 22 | 8/10 | 83/53/13 | 3 000 000 р. | 8 (919) 193-49-84 | ||
65-1 | 3 | Советский | Бежицкая, 1 | 5/10 | 72/42/16 | 4 000 000 р. | 8 (953) 272-81-60 | ||
14-1 | 2 | Володарский | Пушкина, 1 | 2/3 | 43/32/7 | 1 450 000 р. | 33-04-17 | ||
15-1 | 2 | Володарский | Фосфоритная, 19 | 5/9 | 58/42/10,5 | 2 280 000 р. | 33-04-17 | ||
16-1 | 2 | Володарский | Есенина, 10 | 6/9 | 59/34/8 | 2 600 000 р. | 8 (952) 969-66-44 | ||
17-1 | 2 | Володарский | Энгельса, 2 | 5/5 | 43/26/6,5 | 1 900 000 р. | 8 (906) 502-62-91 | ||
25-1 | 2 | Фокинский | Олега Кошевого, 1 | 2/2 | 23/-/- | 900 000 р. | 8 (953) 272-81-60 | ||
29-1 | 2 | Советский | Брянского Фронта, 10/1 | 9/9 | 53/28/8 | 2 450 000 р. | 8 (952) 969-66-44 | ||
30-1 | 2 | Советский | Ленина, 1 | 5/5 | 44,5/28/7 | 1 800 000 р. | 8 (906) 502-62-91 | ||
31-1 | 2 | Советский | 2-й Станке Димитрова, 1 | 4/5 | 46/29/6,5 | 1 800 000 р. | 8 (906) 502-62-91 | ||
33-1 | 2 | Володарский | Рылеева, 9 | 1/5 | 44/-/- | 1 900 000 р. | 33-04-17 | ||
34-1 | 2 | Володарский | 2-я Мичурина, 5 | 4/5 | 49/32/8 | 2 100 000 р. | 33-04-17 | ||
47-1 | 2 | Советский | Калинина, 1 | 2/3 | 58/32/7 | 2 800 000 р. | 8 (906) 502-62-91 | ||
48-1 | 2 | Советский | Костычева, 1 | 5/5 | 44/26/6,5 | 1 900 000 р. | 8 (906) 502-62-91 | ||
50-1 | 2 | Фокинский | Гомельская, 59 | 3/5 | 48/30/9 | 2 000 000 р. | 8 (952) 969-66-44 | ||
51-1 | 2 | Фокинский | Московский, 10/11/ | 5/10 | 68/34/11 | 2 700 000 р. | 8 (919) 193-49-84 | ||
52-1 | 2 | Фокинский | Новозыбковская, 11а | 3/5 | 44/26/6 | 1 600 000 р. | 8 (952) 969-66-44 | ||
53-1 | 2 | Фокинский | Литвинова, 1 | 10/10 | 57/32/8 | 2 350 000 р. | 8 (952) 969-66-44 | ||
54-1 | 2 | Фокинский | Гомельская, 59 | 1/5 | 49,8/30/9 | 1 950 000 р. | 8 (952) 969-66-44 |
Страница:
1 2