Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 1 | Кингисепп | Героев, 55 | 2/5 | 14/11/8 | 1 200 000 р. | |||
8-1 | 1 | Кингисепп | проспект героев, 59 | 4/9 | 35/-/9 | 2 890 000 р. | |||
12-1 | 1 | Кингисепп | Ленинградская, 2 | 2/9 | 33/-/6 | 2 900 000 р. | |||
16-1 | 1 | Кингисепп | Сибирская, 4 | 3/5 | 18/-/- | 1 550 000 р. | |||
18-1 | 1 | Кингисепп | Фортов, 13 | 2/9 | 15/-/- | 1 250 000 р. | |||
21-1 | 1 | сосновый Бор | машиностроителей, 8 | 2/9 | 28/-/6 | 2 750 000 р. | |||
22-1 | 1 | сосновый бор | Сибирская, 2 | 1/5 | 18/-/- | 1 700 000 р. | |||
23-1 | 1 | Сосновый Бор | Космонавтов, 26 | 5/9 | 18/-/- | 1 250 000 р. | |||
25-1 | 1 | сосновый Бор | фортов, 15 | 5/9 | 18/-/- | 1 400 000 р. | |||
26-1 | 1 | сосновый бор | фортов, 15 | 3/9 | 18/-/- | 1 340 000 р. | |||
27-1 | 1 | сосновый бор | фортов, 15 | 6/9 | 18/-/- | 1 280 000 р. | |||
28-1 | 1 | сосновый Бор | сибирская, 6 | 3/5 | 18/-/- | 1 350 000 р. | |||
29-1 | 1 | Сосновый Бор | Фортов, 5 | 2/5 | 16/-/6 | 1 400 000 р. | |||
34-1 | 1 | Кингисепп | 50 лет Октября, 12 | 4/5 | 30/-/6 | 2 500 000 р. | |||
1-2 | 1 | Кингисепп | Молодежная, 1 | 3/9 | 14/-/- | 1 450 000 р. | |||
1-1 | 2 | Бокситогорск | Героев, 40 | 1/5 | 49/-/7,3 | 4 050 000 р. | |||
5-1 | 2 | Кингисепп | мира, 3 | 5/9 | 40/-/3 | 2 050 000 р. | |||
6-1 | 2 | Кингисепп | молодежная, 1 | 9/9 | 46/-/- | 3 750 000 р. | |||
7-1 | 2 | Кингисепп | Солнечная, 11 | 44/-/6 | 3 650 000 р. | ||||
9-1 | 2 | Кингисепп | героев, 8 | 7/9 | 50/-/7,6 | 3 900 000 р. | |||
10-1 | 2 | Кингисепп | пионерская, 8 | 7/9 | 56/-/11 | 4 250 000 р. | |||
11-1 | 2 | Кингисепп | Молодежная, 17 | 1/5 | 51/-/10 | 4 200 000 р. | |||
14-1 | 2 | Кингисепп | Фортов, 45 | 1/9 | 48/-/8 | 3 800 000 р. | |||
15-1 | 2 | Кингисепп | Молодежная, 21 | 1/5 | 50/-/8 | 3 850 000 р. | |||
17-1 | 2 | Кингисепп | высотная, 3 | 7/9 | 50/-/7 | 4 500 000 р. | |||
20-1 | 2 | сосновый бор | Фортов, 5 | 5/5 | 45/-/- | 4 000 000 р. | |||
30-1 | 2 | Кингисепп | Ленинградская, 6 | 3/5 | 45,5/-/5,5 | 3 300 000 р. | |||
31-1 | 2 | Кингисепп | 50 лет октября, 8 | 3/5 | 45/-/5 | 3 150 000 р. | |||
13-1 | 3 | Кингисепп | парковая, 38 | 8/9 | 72/-/9 | 5 200 000 р. | |||
33-1 | 3 | Кингисепп | Молодежная, 1 | 3/9 | 64/-/6 | 4 050 000 р. |
Страница:
1 2