| Тип дома | Код | Число комнат | Город / Район региона  | 
      Площадь дома | Площадь участка | Бюджет | Контактный телефон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43-17 | 0 | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||||
| 45-17 | 0 | до 1 500 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 46-17 | 2 | Мариинск | от 900 000 до 1 500 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | Ищет дом около 1 мил в районе спирт завода. | |||
| 47-17 | 0 | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | Нужен дом под мак кап. У неё 570 000, добавлять не чем. В Ноябре рожает 3 ребёнка, будет 800 с чем-то | |||||
| 48-17 | 2 | Мариинск | до 4 700 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
| 51-17 | 0 | до 350 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 52-17 | 0 | Мариинский р-н, Тюменево | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 54-17 | 0 | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | 14.10.25 интересовалась советской 42. посмотрели. завтра должна дать ответ. У неё ипотека,нужно завышение | |||||
| 95-5 | 0 | Мариинск | 150 | от 5 000 000 до 6 000 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
| 174-4 | 0 | от 1 000 000 до 1 500 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 175-4 | 0 | от 400 000 до 800 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 176-4 | 0 | от 500 000 до 1 000 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 177-4 | 0 | Мариинск | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 178-4 | 0 | до 2 000 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 179-4 | 0 | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||||
| 180-4 | 0 | Чебулинский р-н, Верх-Чебула | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| Частный дом | 233-1 | 0 | от 500 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
| 234-1 | 0 | от 2 600 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| Частный дом | 235-1 | 0 | от 3 100 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
| Частный дом | 238-1 | 0 | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 240-1 | 0 | от 1 500 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 241-1 | 0 | от 2 000 000 до 2 400 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 242-1 | 0 | от 3 000 000 до 3 500 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 244-1 | 0 | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||||
| 245-1 | 0 | от 1 500 000 до 2 500 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 246-1 | 0 | до 200 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 247-1 | 0 | до 630 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 248-1 | 0 | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||||
| 249-1 | 0 | до 1 900 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 250-1 | 0 | до 3 400 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | 
Страница: