| Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона  | 
      Адрес | Площадь общ./жил./кух.  | 
      Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3372-3 | Частный дом | 2 | Мариинский р-н | Красные Орлы, Калинина ул. | 40/-/- | 7 сот. | 350 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3442-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Профсоюзная | 40/-/- | 10 сот. | 900 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 41-17 | Мариинский р-н | Первомайский, 40 лет победы | 38.5/-/- | 7 сот. | 350 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
| 3125-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Партизанская | 38/-/- | 6 сот. | 1 100 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3378-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Железнодорожная | 38/-/- | 9 сот. | 500 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3392-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Кирпичный | 37.8/-/- | 6 сот. | 800 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3373-3 | Частный дом | 2 | Мариинский р-н | Суслово, Трактовая | 36/-/- | 21 сот. | 400 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3005-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Авангардная | 35.8/-/- | 10,56 сот. | 400 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3440-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Первомайская | 35.2/-/- | 6 сот. | 300 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3169-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Промкомбинатовская | 35/-/- | 6 сот. | 550 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3408-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Нагорная | 35/-/- | 4 сот. | 400 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3410-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Пролетарская | 33.1/-/- | 6 сот. | 400 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3282-3 | Частный дом | 1 | Мариинский р-н | Суслово, Трактовая | 32.5/-/- | 15 сот. | 350 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 17-17 | 1 | Мариинск | Школьная | 32/-/10 | 900 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
| 3353-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Дзержинского | 31/-/- | 3 сот. | 650 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 1984-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Клубный | 30/-/- | 6 сот. | 550 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3384-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Кийская | 30/-/- | 8 сот. | 650 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3430-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Комсомольская | 28.7/-/- | 8,7 сот. | 780 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 3448-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Кийская | 27.8/15/10 | 450 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
| 3413-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Социалистическая | 26/-/- | 6 сот. | 980 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 4-17 | Кемеровский р-н | Дмитриевка, Октябрьская | 25.5/-/- | 150 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 3441-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | К.Маркса | 20.9/-/- | 6 сот. | 370 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 1716-1 | Чебулинский р-н | Верх-Чебула, Ленина | -/-/- | 400 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 1720-1 | Мариинский р-н | Большой Антибес, ленина | -/-/- | 450 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 1721-1 | - | -/-/- | 5 000 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||||
| 1725-1 | Частный дом | - | -/-/- | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||||
| 1726-1 | Частный дом | - | -/-/- | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||||
| 1728-1 | Частный дом | 2 | Мариинск | Красноярская | -/-/- | 800 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
| 1731-1 | Коттедж | Мариинск | -/-/- | 10 000 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
| 1733-1 | Мариинск | Западная | -/-/- | 1 400 000 р. | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | 
Страница: