Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Город / Район региона |
Местоположение | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Земля под ИЖС | 35 сот. | Усольский р-н | деревня Большежилкино, Мира | 350 000 р. | 89501465133 | ||
1-8 | Земля под ИЖС | 20 сот. | Ангарский р-н | с. Одинск | 350 000 р. | 89025614230 | ||
2-8 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Ангарский р-н | дер.Ст.Ясачная, Карьерная | 350 000 р. | 89025614230 | ||
3-8 | Дача | 11 сот. | Усольский р-н | Калиновка | 850 000 р. | 89025614230 | ||
8-8 | Садовый участок | 5,5 сот. | СНТ Утес | 230 000 р. | 89025614230 | |||
9-8 | Дача | 14 сот. | СНТ Нефтяник | 2 000 000 р. | 89025614230 | |||
12-3 | Земля под ИЖС | 17 сот. | Усольский р-н | Новожилкино, 1-ая Рабочая | 450 000 р. | 89501465133 | ||
13-8 | Земля под ИЖС | 8,56 сот. | Ангарский р-н | с/о Энергетик, ул. Центральная | 750 000 р. | 89025614230 | ||
15-8 | Земля под ИЖС | 20 сот. | Шелеховский р-н | СНТ Зелёный, ул. Вишневая | 1 700 000 р. | 89025614230 | ||
16-8 | Садовый участок | 11 сот. | СНТ Приангарье | 250 000 р. | 89025614230 | |||
19-8 | Дача | 7 сот. | сад-во Дружба | 2 улица | 550 000 р. | 89025614230 | ||
24-8 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Ангарск | 350 000 р. | 89025614230 | |||
26-8 | Дача | 6 сот. | СНТ Сосновый бор | 180 000 р. | 89025614230 | |||
28-8 | Земля под ИЖС | 9,2 сот. | 4 Новый | 450 000 р. | 89025614230 | |||
30-8 | 6 сот. | Черёмушки | 500 000 р. | 89025614230 | ||||
31-4 | Земля под ИЖС | 12 сот. | - | Байкал | 4 500 000 р. | 89025673501 | ||
42-4 | Дача | 6 сот. | Ангарский р-н | о. Ясачный, 1-ое поле | 500 000 р. | 89025673501 | ||
44-4 | Земля под ИЖС | 11 сот. | Старобайкальск | 5 000 000 р. | 89025673501 | Продается дом, вместе с магазином. также имеется фундамент под еще один дом. На участок два заезда. Все коммуникации подведены, но отключены, поскольку там не проживают, возможно промышленное подключение электроэнергии. Есть склады по 30 кв. м. Участок можно приобести по частям один 4 сотки - 2 млн.руб, второй 7 соток - 3млн.р., вместе - 5 млн. | ||
46-4 | Дача | 6 сот. | о. Ясачный | 1 900 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
47-4 | Садовый участок | 6 сот. | Утес | 430 000 р. | 89025673501 | |||
48-4 | Дача | 6,3 сот. | Ангарский р-н | Майск | 2 400 000 р. | 89025673501 | ||
49-1 | Земля под ИЖС | 17 сот. | Биликтуй | 250 000 р. | 89025682422 | |||
49-4 | Дача | 9 сот. | Ангарский р-н | Китой, 2-я Коммунистическая | 1 150 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
50-4 | Дача | 4,5 сот. | Китой | 700 000 р. | 89025673501 | |||
55-4 | Дача | 14 сот. | Виктория-3 | 1 200 000 р. | 89025673501 | |||
56-4 | Дача | 12,9 сот. | Северный | 15 000 000 р. | 89025673501 | |||
60-4 | Дача | 6,5 сот. | Черемушки | 450 000 р. | 89025673501 | |||
63-4 | Дача | 7,5 сот. | о.Ясачный | 1 290 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
65-4 | Дача | 10 сот. | Тельма | 1 750 000 р. | 89025673501 | |||
67-4 | Дача | 35 сот. | ст. Ясачная | 10 000 000 р. | 89025614230, 89025682422 |
Страница: