Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Город / Район региона |
Местоположение | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164-5 | Дача | 6 сот. | Юбилейное-2 | 120 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
174-5 | Земля под ИЖС | 14 сот. | Усольский р-н | п. Набережный, пер. Железнодорожный | 130 000 р. | 89025614230, 89025682422 | За Биликтуем, Участок под ИЖС, в собственности. | |
212-5 | Дача | 30 сот. | Куйтунский р-н | д. Барлук, Приозёрная | 140 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
155-5 | Дача | 12 сот. | Ангарский р-н | -, Строитель | 150 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
145-5 | Земля под ИЖС | 12,9 сот. | Усольский р-н | -, Калиновка-6 | 170 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
26-8 | Дача | 6 сот. | СНТ Сосновый бор | 180 000 р. | 89025614230 | |||
160-5 | Садовый участок | 6 сот. | Архиреевка-2 | 230 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
8-8 | Садовый участок | 5,5 сот. | СНТ Утес | 230 000 р. | 89025614230 | |||
49-1 | Земля под ИЖС | 17 сот. | Биликтуй | 250 000 р. | 89025682422 | |||
153-5 | Садовый участок | Усольский р-н | Архиреевка-2 | 250 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
16-8 | Садовый участок | 11 сот. | СНТ Приангарье | 250 000 р. | 89025614230 | |||
101-5 | Садовый участок | 7 сот. | Усольский р-н | Б.Жилкино, Сосновый бор | 270 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
148-5 | Садовый участок | 10 сот. | Ангарский р-н | мегет, СНТ Маяк | 300 000 р. | 89025614230, 89025682422 | Для реального покупателя торг. | |
1-3 | Земля под ИЖС | 35 сот. | Усольский р-н | деревня Большежилкино, Мира | 350 000 р. | 89501465133 | ||
152-5 | Садовый участок | 6 сот. | рядом с Мегетом | Центральная, Ударник | 350 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
157-5 | Дача | 6 сот. | Усольский р-н | Архиреевка 1 | 350 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
1-8 | Земля под ИЖС | 20 сот. | Ангарский р-н | с. Одинск | 350 000 р. | 89025614230 | ||
2-8 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Ангарский р-н | дер.Ст.Ясачная, Карьерная | 350 000 р. | 89025614230 | ||
24-8 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Ангарск | 350 000 р. | 89025614230 | |||
107-5 | Садовый участок | 6 сот. | Ангарский р-н | -, Березка | 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
110-5 | Дача | 10 сот. | Усольский р-н | Биликтуй, Железобетон | 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
161-5 | Дача | 8,26 сот. | СНТ "Ангара" | кв-л 34, СНТ "Ангара" | 420 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
47-4 | Садовый участок | 6 сот. | Утес | 430 000 р. | 89025673501 | |||
102-5 | Земля под ИЖС | 20 сот. | Иркутский р-н | Новоодинск, Лесная | 430 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
131-1 | Садовый участок | 10 сот. | Хомутово | ул. Ключевая | 450 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
12-3 | Земля под ИЖС | 17 сот. | Усольский р-н | Новожилкино, 1-ая Рабочая | 450 000 р. | 89501465133 | ||
60-4 | Дача | 6,5 сот. | Черемушки | 450 000 р. | 89025673501 | |||
146-5 | Дача | 17 сот. | Усольский р-н | -, Химик-2 | 450 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
28-8 | Земля под ИЖС | 9,2 сот. | 4 Новый | 450 000 р. | 89025614230 | |||
42-4 | Дача | 6 сот. | Ангарский р-н | о. Ясачный, 1-ое поле | 500 000 р. | 89025673501 |
Страница: