| Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Город / Район региона |
Местоположение | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153-5 | Садовый участок | Усольский р-н | Архиреевка-2 | 250 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 50-4 | Дача | 4,5 сот. | Китой | 700 000 р. | 89025673501 | |||
| 8-8 | Садовый участок | 5,5 сот. | СНТ Утес | 230 000 р. | 89025614230 | |||
| 42-4 | Дача | 6 сот. | Ангарский р-н | о. Ясачный, 1-ое поле | 500 000 р. | 89025673501 | ||
| 46-4 | Дача | 6 сот. | о. Ясачный | 1 900 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 47-4 | Садовый участок | 6 сот. | Утес | 430 000 р. | 89025673501 | |||
| 98-5 | Дача | 6 сот. | Усольский р-н | Б.Жилкино, Сосновый бор | 530 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
| 107-5 | Садовый участок | 6 сот. | Ангарский р-н | -, Березка | 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
| 122-5 | Дача | 6 сот. | Усольский р-н | -, Лесная поляна | 1 500 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
| 152-5 | Садовый участок | 6 сот. | рядом с Мегетом | Центральная, Ударник | 350 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
| 157-5 | Дача | 6 сот. | Усольский р-н | Архиреевка 1 | 350 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
| 160-5 | Садовый участок | 6 сот. | Архиреевка-2 | 230 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 164-5 | Дача | 6 сот. | Юбилейное-2 | 120 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 26-8 | Дача | 6 сот. | СНТ Сосновый бор | 180 000 р. | 89025614230 | |||
| 30-8 | 6 сот. | Черёмушки | 500 000 р. | 89025614230 | ||||
| 48-4 | Дача | 6,3 сот. | Ангарский р-н | Майск | 2 400 000 р. | 89025673501 | ||
| 60-4 | Дача | 6,5 сот. | Черемушки | 450 000 р. | 89025673501 | |||
| 100-5 | Дача | 7 сот. | Мегет | Огонек | 600 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
| 101-5 | Садовый участок | 7 сот. | Усольский р-н | Б.Жилкино, Сосновый бор | 270 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
| 19-8 | Дача | 7 сот. | сад-во Дружба | 2 улица | 550 000 р. | 89025614230 | ||
| 150-5 | Дача | 7,1 сот. | Тополек-2 | 3-я | 500 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
| 63-4 | Дача | 7,5 сот. | о.Ясачный | 1 290 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 92-5 | Дача | 8 сот. | Сибиряк | 1 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 161-5 | Дача | 8,26 сот. | СНТ "Ангара" | кв-л 34, СНТ "Ангара" | 420 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
| 13-8 | Земля под ИЖС | 8,56 сот. | Ангарский р-н | с/о Энергетик, ул. Центральная | 750 000 р. | 89025614230 | ||
| 49-4 | Дача | 9 сот. | Ангарский р-н | Китой, 2-я Коммунистическая | 1 150 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
| 70-4 | Дача | 9 сот. | Ангарский садовод | 550 000 р. | 89025673501 | |||
| 28-8 | Земля под ИЖС | 9,2 сот. | 4 Новый | 450 000 р. | 89025614230 | |||
| 131-1 | Садовый участок | 10 сот. | Хомутово | ул. Ключевая | 450 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||
| 65-4 | Дача | 10 сот. | Тельма | 1 750 000 р. | 89025673501 |
Страница: