Центр риэлторских услуг

Центр риэлторских услуг / Квартиры — Сдают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Арендная ставка Контактный телефон Комментарий
  109-7 1   мкр Майск, 7 2/2 18/-/- 4 500 р. в мес. 89025614230  
  32-7 1   15-й, 59 1/5 11/-/- 5 000 р. в мес. 89025614230  
  39-7 1   81-й, 2 1/4 20/-/- 5 000 р. в мес. 89025614230  
  90-7 1   21-й, 13 2/2 14,3/-/- 5 000 р. в мес. 89025614230  
  91-7 1   82-й, 19 5/5 13/-/- 5 000 р. в мес. 89025614230  
  94-7 2   82-й, 12 3/5 11/-/- 5 000 р. в мес. 89025614230  
  111-7 1   8-й, 11 4/5 17/-/- 5 000 р. в мес. 89025614230  
  26-7 1   88-й, 2 4/5 12/-/- 5 500 р. в мес. 89025614230  
  30-7 1   18-й, 6 2/2 20/-/- 5 500 р. в мес. 89025614230  
  36-7 1   86-й, 6 3/5 11/-/- 5 500 р. в мес. 89025614230  
  41-7 1   60-й, 15 2/2 15/-/- 5 500 р. в мес. 89025614230  
  56-7 1   85-й, 23 3/5 14/-/- 5 500 р. в мес. 89025614230  
  92-7 1   85-й, 23 3/5 14/-/- 5 500 р. в мес. 89025614230  
  112-7 1   18-й, 11 2/5 12/-/- 5 500 р. в мес. 89025614230  
  124-7 1   80-й, 15   19/-/- 5 500 р. в мес. 89025614230  
  6-7 1   91-й, 13 4/5 11/-/- 6 000 р. в мес. 89025614230  
  9-7 1   120-й, 1 2/3 14,3/-/- 6 000 р. в мес. 89025614230  
  35-7 1   Б, 13 3/4 20/-/- 6 000 р. в мес. 89025614230  
  38-7 1   86-й, 6 3/5 17/-/- 6 000 р. в мес. 89025614230  
  42-7 1   61-й, 6 1/2 23/-/- 6 000 р. в мес. 89025614230  
  78-7     49-й, 15   22/-/- 6 000 р. в мес. 89025614230  
  88-7 1   92-93, 20 4/4 15/-/- 6 000 р. в мес. 89025614230  
  93-7 1   9-й, 27 2/5 18/-/- 6 000 р. в мес. 89025614230  
  110-7 1   88-й, 2 2/2 15/-/- 6 000 р. в мес. 89025614230  
  117-7 1   88-й, 2 3/5 14/-/- 6 000 р. в мес. 89025614230 Сдается комната на длительный срок. Состояние отличное. Натяжной потолок.
  1-8     80-й, 15 1/4 -/18,6/- 6 000 р. в мес. 89025614230 Сдам комнату в 3 комн.квартире. Центр города. Комната в хорошем состоянии, в комнате есть холодильник, диван, ТВ, ковер, полы окрашены. Длительный срок. Идеальный вариант для студентов или молодой семьи.
  57-7 1   78-й, 10 3/3 15/-/- 7 000 р. в мес. 89025614230  
  44-7 2   92-й, 25 2/5 44/-/- 7 500 р. в мес. 89025614230  
  62-7 1   17-й, 22 3/5 33/-/- 7 500 р. в мес. 89025614230  
  15-7 1   93-й, 17 4/5 33/-/- 8 000 р. в мес. 89025614230  

Страница:

1  2  3 

Следующая→