Центр риэлторских услуг

Центр риэлторских услуг / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  269-1 3   22 мкр-н, 1 5/5 69/-/- 3 400 000 р. 89025614230, 89025682422  
  282-1 3   278-й, 6 1/5 64/-/9 2 900 000 р. 89025614230, 89025682422  
285-1 3   33-й, 24 1/2 62/-/- 2 200 000 р. 89025614230, 89025682422  
  294-1 3   34-й, 15 2/2 62/-/- 2 700 000 р. 89025614230, 89025682422  
  296-1 3   19-й, 7 3/3 81/-/10,2 2 600 000 р. 89025614230, 89025682422  
  297-1 3   271-й, 2 4/5 91/-/13 3 500 000 р. 89025614230, 89025682422  
352-1 3   29 мкр-н, 19 6/10 69/-/- 2 850 000 р. 89025614230, 89025682422  
356-1 3   84 кв-л, 23 5/5 49/-/- 2 300 000 р. 89025614230, 89025682422  
  410-1 3   80-й, 1 3/4 87/-/- 2 900 000 р. 89025614230, 89025682422  
  413-1 3   74 кв-л, 5 4/4 80/-/- 3 000 000 р. 89025614230, 89025682422  
  419-1 3   73 кв-л, 1 3/4 75/-/- 2 800 000 р. 89025614230, 89025682422  
  421-1 3   74 кв-л, 9 2/4 73/-/- 3 200 000 р. 89025614230, 89025682422  
  424-1 3   76 кв-л, 11 1/4 77,4/-/- 3 200 000 р. 89025614230, 89025682422  
  425-1 3   77 кв-л, 4 2/4 90/-/- 3 000 000 р. 89025614230, 89025682422  
  446-1 3   106 кв-л, 7а 4/5 100/-/- 4 950 000 р. 89025614230, 89025682422  
465-1 3   32 мкр-н, 7 5/5 66/44/9 2 750 000 р. 89025614230, 89025682422  
  481-1 3   93-й 4/5 58/-/-   89025614230, 89025682422  
  498-1 3   17 кв-л, 5 1/4 63/-/6 2 800 000 р. 89025614230, 89025682422  
  512-1 3   74 кв-л, 2 3/4 78/-/- 3 950 000 р. 89025614230, 89025682422  
  529-1 3   58 кв-л, 16 2/2 75,3/51/- 2 600 000 р. 89025614230, 89025682422  
  532-1 3   20 кв-л, 1 2/3 73,2/49,8/- 2 700 000 р. 89025614230, 89025682422  
  549-1 3   212 кв-л, 14 2/9 63,5/40,5/8,1 3 200 000 р. 89025614230, 89025682422  
567-1 3   Б, 8 4/4 74/-/8,5 3 300 000 р. 89025614230, 89025682422  
  568-1 3   89-й, 29 3/4 75/-/- 3 000 000 р. 89025614230, 89025682422  
  570-1 3   206-й, 3 5/5 66,9/-/9 3 000 000 р. 89025614230, 89025682422  
573-1 3   7-й, 8 5/9 62/-/9 3 400 000 р. 89025614230, 89025682422  
591-1 3   59-й, 23 1/2 74/-/- 2 700 000 р. 89025614230, 89025682422  
599-1 3   29-й, 11 5/10 69,4/43,3/9,1 3 500 000 р. 89025614230, 89025682422  
  605-1 3   29-й, 9 1/10 88/-/20 3 500 000 р. 89025614230, 89025682422  
636-1 3   ул. Октябрьская (37 кв-л), 31 1/2 78/-/- 2 500 000 р. 89025614230, 89025682422  

Страница:

9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  (17 из 23)

←Предыдущая Следующая→