Центр риэлторских услуг

Центр риэлторских услуг / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  498-1 3   17 кв-л, 5 1/4 63/-/6 2 800 000 р. 89025614230, 89025682422  
  619-1 4   17 мкр-н, 4 1/5 84,5/56,7/9 3 500 000 р. 89025614230, 89025682422  
  753-1 2   177 кв-л, 10 2/5 48/26/6 2 300 000 р. 89025682422  
  662-1     18 кв-л, 12 2/2 13,6/-/- 650 000 р. 89025614230, 89025682422  
  739-1 1   18 мкр-н, 9 1/5 34,2/-/9   89025682422  
  716-1 2   18 мкр-н, 11 2/5 55/-/- 2 600 000 р. 89025682422  
  682-1 1   18 мкр-н, 19 3/12 34/-/- 1 800 000 р. 89025682422  
  492-1 2   19 кв-л, 1 1/2 60/38/7 3 000 000 р. 89025614230, 89025682422  
  614-1 1   19 мкр-н, 3 1/5 33/18/9 1 600 000 р. 89025614230, 89025682422  
  532-1 3   20 кв-л, 1 2/3 73,2/49,8/- 2 700 000 р. 89025614230, 89025682422  
  549-1 3   212 кв-л, 14 2/9 63,5/40,5/8,1 3 200 000 р. 89025614230, 89025682422  
  638-1 3   219 кв-л, 12 7/9 65/-/- 3 000 000 р. 89025614230, 89025682422  
  269-1 3   22 мкр-н, 1 5/5 69/-/- 3 400 000 р. 89025614230, 89025682422  
  157-1 3   22 мкр-н, 3 2/5 58,7/-/- 3 000 000 р. 89025614230, 89025682422  
301-1 2   23 кв-л, 13 2/3 42/-/- 2 100 000 р. 89025614230, 89025682422  
  482-1 2   24 кв-л, 10 2/3 42/-/- 1 650 000 р. 89025614230, 89025682422  
  727-1 1   271 квартал, 1 3/5 39/-/10 1 620 000 р. 89025682422  
  407-1 2   29 мкр-н, 10 1/5 53/-/- 3 500 000 р. 89025614230, 89025682422  
352-1 3   29 мкр-н, 19 6/10 69/-/- 2 850 000 р. 89025614230, 89025682422  
267-1 1   32 мкр-н, 4 3/5 33/-/- 2 000 000 р. 89025614230, 89025682422  
465-1 3   32 мкр-н, 7 5/5 66/44/9 2 750 000 р. 89025614230, 89025682422  
  1308-1 1   33-й кв-л, 2-й промышленный массив, 15 2/2 30,2/-/5,6 920 000 р. 89025614230, 89025682422  
751-1 3   35 кв-л, 1 1/2 65,3/49,5/6 2 100 000 р. 89025682422  
  485-1 2   41 кв-л 2/2 48/-/- 1 850 000 р. 89025614230, 89025682422  
554-1     47 кв-л, 14 1/2 24/-/- 800 000 р. 89025682422  
  501-1     47 кв-л, 25 2/2 40/-/- 1 100 000 р. 89025614230, 89025682422  
  318-1 2   56 кв-л, 5 2/2 41/-/- 1 100 000 р. 89025614230, 89025682422  
  529-1 3   58 кв-л, 16 2/2 75,3/51/- 2 600 000 р. 89025614230, 89025682422  
  454-1     58 кв-л, 20 2/2 17/-/- 900 000 р. 89025614230, 89025682422  
  398-1 1   6 мкр-н, 9 2/5 29,5/-/- 1 550 000 р. 89025614230, 89025682422  

Страница:

9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  (21 из 23)

←Предыдущая Следующая→