| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682-1 | 1 | 18 мкр-н, 19 | 3/12 | 34/-/- | 1 800 000 р. | 89025682422 | |||
| 716-1 | 2 | 18 мкр-н, 11 | 2/5 | 55/-/- | 2 600 000 р. | 89025682422 | |||
| 739-1 | 1 | 18 мкр-н, 9 | 1/5 | 34,2/-/9 | 89025682422 | ||||
| 662-1 | 18 кв-л, 12 | 2/2 | 13,6/-/- | 650 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
| 753-1 | 2 | 177 кв-л, 10 | 2/5 | 48/26/6 | 2 300 000 р. | 89025682422 | |||
| 619-1 | 4 | 17 мкр-н, 4 | 1/5 | 84,5/56,7/9 | 3 500 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 498-1 | 3 | 17 кв-л, 5 | 1/4 | 63/-/6 | 2 800 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 683-1 | 2 | 15 мкр-н, 43 | 2/5 | 50/-/- | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
| 136-1 | 3 | 11 мкр-н, 10 | 4/5 | 49/-/6 | 2 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 126-1 | 3 | 11 мкр-н, 9 | 4/5 | 55/37/6 | 2 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 147-1 | 3 | 11 мкр-н, 9 | 4/5 | 57/-/- | 2 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 446-1 | 3 | 106 кв-л, 7а | 4/5 | 100/-/- | 4 950 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 813-1 | 3/5 | 9/-/- | 550 000 р. | 89025682422 | |||||
| 132-7 | Фурманова, 9 | 1/2 | 17,2/-/- | 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 | Продам комнату в Цемпосёлке в квартире на 3 хоз. Состояние хорошее, пластиковые окна, линолеум. В комнате есть подполье. Школа рядом, остановка в трех минутах от дома, магазин во дворе. | |||
| 173-8 | 1 | Партизанская, 46 | 1/4 | 31,7/18/6,8 | 900 000 р. | 89025614230 | |||
| 267-8 | 1 | Озерная, 1 | 4/4 | 30/-/- | 950 000 р. | 89025614230 | |||
| 248-8 | 2 | Лесная, 4 | 1/2 | 42,4/-/- | 900 000 р. | 89025614230 | |||
| 165-8 | 1 | Коммунистическая, 1 | 3/4 | 30,5/-/- | 1 100 000 р. | 89025614230 | |||
| 111-5 | 1 | Заводская, 11 | 4/5 | 29,9/-/- | 850 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 1079-1 | Б, 13 | 2/4 | 19/-/- | 750 000 р. | 89025682422 | ||||
| 567-1 | 3 | Б, 8 | 4/4 | 74/-/8,5 | 3 300 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 746-1 | 2 | Б, 1 | 2/4 | 59,5/31,4/9 | 2 700 000 р. | 89025682422 | |||
| 84-8 | 3 | А, 14 | 2/4 | 76,1/-/- | 3 750 000 р. | 89025614230 | |||
| 150-8 | 2 | А, 7 | 3/4 | 56,7/-/- | 2 850 000 р. | 89025614230 | |||
| 175-1 | 2 | А, 4 | 3/4 | 58/-/- | 3 150 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 129-8 | 2 | А, 4 | 4/4 | 55,8/32,8/8,7 | 3 200 000 р. | 89025614230 | |||
| 134-8 | 2 | А, 4 | 4/4 | 55,8/32,8/8,7 | 3 200 000 р. | 89025614230 | |||
| 1166-1 | 2 | 99-й, 5 | 1/2 | 48,5/30/6 | 2 100 000 р. | 89025682422 | |||
| 88-8 | 3 | 98-й, 8 | 2/2 | 131,4/-/- | 3 500 000 р. | 89025614230 | |||
| 219-5 | 1 | 96-й, 4 | 4/5 | 34,8/18/8,5 | 1 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 |
Страница: