Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44-8 | 2 | 35-й, 18 | 1/2 | 47/28/5,5 | 1 500 000 р. | 89025614230 | |||
45-8 | 2 | 6А, 28 | 3/5 | 47,7/28,1/7,5 | 1 800 000 р. | 89025614230 | |||
46-1 | 2 | 102-й, 3 | 5/5 | 42/-/6 | 1 550 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
46-5 | 3 | 15-й, 24 | 3/5 | 49,7/-/- | 2 100 000 р. | 89025682422 | |||
48-5 | 3 | 7-й | 2/5 | 67/-/- | 3 300 000 р. | 89025682422 | |||
49-5 | 1 | 93-й, 101 | 9/9 | 31/-/- | 1 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
49-8 | 91-й, 13 | 3/5 | 11/-/- | 400 000 р. | 89025614230 | Продам комнату в общежитии. Подходит под материнский капитал. Хорошее состояние, натяжной потолок, евродверь, солнечная. Цена 400 т.р. | |||
50-8 | 1 | 6А, 2 | 4/5 | 33,9/17/6,8 | 1 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
51-5 | 2 | 38-й, 9 | 1/2 | 61/-/- | 1 900 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
51-8 | 1 | 19-й, 3 | 2/5 | 33/-/9 | 1 400 000 р. | 89025614230 | |||
52-8 | 1 | 277-й, 19 | 4/5 | 31/-/- | 1 200 000 р. | 89025614230 | |||
53-5 | 4 | 177-й, 14 | 3/5 | 60/-/- | 2 850 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
53-8 | 2 | 10-й, 55 | 10/10 | 48,3/28,4/8,3 | 1 900 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
54-5 | Цем. поселок, Достоевского, 10 | 1/2 | 16,7/-/- | 350 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
54-8 | 3 | 18-й, 13 | 1/2 | 60/-/6 | 2 000 000 р. | 89025614230 | |||
55-5 | 2 | 6-й, 16 | 4/9 | 54/-/- | 2 300 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
55-8 | 2 | 177-й, 5 | 5/5 | 45,5/28/6,8 | 1 750 000 р. | 89025614230 | |||
56-5 | 4 | 32-й, 3 | 1/10 | 78/-/- | 3 800 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
56-8 | 2 | 182-й, 1 | 3/4 | 44,8/28/6 | 1 600 000 р. | 89025614230 | |||
57-5 | 3 | 11-й, 3 | 4/5 | 49/-/- | 2 300 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
57-8 | 2 | 93-й, 5 | 3/5 | 45/28/6 | 1 800 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
58-8 | 2 | 86-й, 7 | 1/5 | 42/26/6 | 1 600 000 р. | 89025614230 | |||
59-5 | 3 | 23-й, 12 | 1/2 | 60/-/- | 2 000 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
59-8 | 2 | 86-й, 11 | 5/5 | 42/26/6 | 2 150 000 р. | 89025614230 | |||
60-8 | 3 | 93-й, 22 | 4/5 | 55/34/6 | 1 800 000 р. | 89025614230 | |||
62-5 | 1 | 93-й, 17 | 5/5 | 31/-/- | 1 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
62-8 | 2 | 11-й, 20 | 4/9 | 43,6/29/5,4 | 1 799 000 р. | 89025614230 | |||
63-5 | 3 | 84-й, 4 | 3/5 | 49/-/- | 2 200 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
63-8 | 2 | 8-й, 15 | 2/5 | 45/28/6 | 1 700 000 р. | 89025614230 | |||
64-5 | Цем. поселок,ул. Бабушкина, 21 | 2/2 | 25,8/-/- | 700 000 р. | 89025614230, 89025682422 |
Страница: