| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291-1 | 2 | 10-й, 31 | 4/5 | 46/-/6 | 1 650 000 р. | 89025682422 | |||
| 112-5 | 2 | 10-й, 31 | 2/5 | 45,1/-/- | 1 500 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 199-5 | 2 | 10-й, 32 | 5/5 | 45/28/6 | 1 650 000 р. | 89025614230, 89025682422 | Продам 2-х комнатную квартиру. Чистую, уютную с косметическим ремонтом. Имеются счетчики на холодную и горячую воду, электрический счетчик, полы линолеум, в ванной кафель, потолки отштукатурены и покрашены, стеклопакеты, перепланировка узаконена (сделан вход с зала в спальню через кладовку). В кладовке шкаф с раздвижными дверцами, а так же потолочный шкафчик. балкон удлинен и застеклена. При продаже остаются шкафы угловой, кухонный с мойкой и навесные. | ||
| 1032-1 | 2 | 10-й, 35 | 2/5 | 49/-/- | 2 600 000 р. | 89025682422 | |||
| 143-5 | 2 | 10-й, 40 | 5/5 | 42/26/6 | 1 700 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 120-8 | 2 | 10-й, 40 | 5/5 | 41,1/26,7/6,1 | 1 550 000 р. | 89025614230 | |||
| 132-8 | 2 | 10-й, 40 | 5/5 | 41,1/25,7/6,1 | 1 550 000 р. | 89025614230 | |||
| 714-1 | 2 | 10-й, 41 | 2/5 | 45/-/- | 1 750 000 р. | 89025682422 | |||
| 577-1 | 2 | 10-й, 46 | 9/9 | 54/-/9 | 2 300 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 71-8 | 2 | 10-й, 47 | 1/5 | 45/28/6 | 1 680 000 р. | 89025614230 | |||
| 53-8 | 2 | 10-й, 55 | 10/10 | 48,3/28,4/8,3 | 1 900 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 46-1 | 2 | 102-й, 3 | 5/5 | 42/-/6 | 1 550 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 909-1 | 2 | 106-й, 2 | 1/4 | 60/-/- | 2 890 000 р. | 89025682422 | |||
| 175-5 | 2 | 107-й, 4 | 3/4 | 60/-/- | 2 800 000 р. | 89025614230, 89025682422 | Хорошее состояние. Стеклопакеты,ламинат, натяжные потолки, сан. узел в кафеле (8 м2, совмещённый), тёплые полы, новая сантехника, трубы, счётчики, алюм. радиаторы, медные трубы, новая проводка. Солнечная. | ||
| 2-3 | 2 | 107-й, 8 | 1/4 | 42/-/- | 1 350 000 р. | 89501465133 | |||
| 569-1 | 2 | 107-й, 14 | 4/4 | -/-/- | 2 000 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 179-5 | 2 | 11-й, 6 | 5/5 | 45,4/28/6,2 | 1 650 000 р. | 89025614230, 89025682422 | Торг. Состояние обычное. Стеклопакеты, сан. узел совмещён (стеновые панели, полы - старая плитка, новые трубы, без счётчиков), новые м/комн.двери, 1 ал. рад., полы - линолеум (кухня, коридор), окраш. ДВП (комнаты). Окна во двор. | ||
| 114-8 | 2 | 11-й, 7 | 4/9 | 44/28/8 | 1 800 000 р. | 89025614230 | |||
| 223-8 | 2 | 11-й, 8 | 1/5 | 45/28/6 | 1 550 000 р. | 89025614230 | |||
| 917-1 | 2 | 11-й, 10 | 3/5 | 45/-/- | 2 200 000 р. | 89025682422 | |||
| 1098-1 | 2 | 11-й, 13 | 1/5 | 45/27/6 | 1 850 000 р. | 89025682422 | |||
| 62-8 | 2 | 11-й, 20 | 4/9 | 43,6/29/5,4 | 1 799 000 р. | 89025614230 | |||
| 31-5 | 2 | 12-й, 1 | 2/5 | 44,7/-/- | 1 600 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 42-8 | 2 | 12-й, 2 | 3/5 | 44,9/-/- | 1 650 000 р. | 89025614230 | |||
| 1095-1 | 2 | 12-й, 11 | 1/5 | 45/-/6 | 1 650 000 р. | 89025682422 | |||
| 131-8 | 2 | 12-й, 14 | 5/5 | 45/-/- | 1 560 000 р. | 89025614230 | |||
| 26-5 | 2 | 12А, 7 | 2/5 | 76/16,7/- | 3 450 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 18-8 | 2 | 13-й, 3 | 3/5 | 45,3/28/6 | 1 800 000 р. | 89025614230 | |||
| 22-5 | 2 | 13-й, 5 | 1/5 | 45/28/6 | 1 600 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 200-5 | 2 | 13-й, 8 | 5/5 | 44,8/28/6 | 1 470 000 р. | 89025614230, 89025682422 |
Страница: