Центр риэлторских услуг

Центр риэлторских услуг / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  46-1 2   102-й, 3 5/5 42/-/6 1 550 000 р. 89025614230, 89025682422  
  122-1 2   85-й, 12 4/5 41/26/6 1 750 000 р. 89025614230, 89025682422  
  175-1 2   А, 4 3/4 58/-/- 3 150 000 р. 89025614230, 89025682422  
176-1 2   38-й, 15 1/2 61,5/39/7 1 900 000 р. 89025614230, 89025682422  
  185-1 2   94-й, 1 4/5 49/-/- 2 200 000 р. 89025614230, 89025682422  
  187-1 2   92/93 квл, 17 3/5 46/28/6 1 900 000 р. 89025614230, 89025682422  
  190-1 2   55-й, 21 2/2 50/-/7 1 950 000 р. 89025614230, 89025682422  
218-1 2   17-й, 3 1/2 47/-/- 1 850 000 р. 89025614230, 89025682422  
301-1 2   23 кв-л, 13 2/3 42/-/- 2 100 000 р. 89025614230, 89025682422  
  308-1 2   92/93 кв-л, 19 1/5 54/-/- 2 500 000 р. 89025614230, 89025682422  
311-1 2   95-й, 6 5/5 44/-/- 2 000 000 р. 89025614230, 89025682422  
  318-1 2   56 кв-л, 5 2/2 41/-/- 1 100 000 р. 89025614230, 89025682422  
  321-1 2   74 кв-л, 1 4/4 55/-/- 2 450 000 р. 89025614230, 89025682422  
  379-1 2   81-й, 9 1/4 54/-/- 2 900 000 р. 89025614230, 89025682422  
400-1 2   189-й, 15 4/4 45/-/- 1 900 000 р. 89025614230, 89025682422  
  407-1 2   29 мкр-н, 10 1/5 53/-/- 3 500 000 р. 89025614230, 89025682422  
  482-1 2   24 кв-л, 10 2/3 42/-/- 1 650 000 р. 89025614230, 89025682422  
  485-1 2   41 кв-л 2/2 48/-/- 1 850 000 р. 89025614230, 89025682422  
486-1 2   7 мкр-н 1/5 50/-/9 2 300 000 р. 89025614230, 89025682422  
  492-1 2   19 кв-л, 1 1/2 60/38/7 3 000 000 р. 89025614230, 89025682422  
  516-1 2   60-й, 8 2/2 47/-/6 2 200 000 р. 89025614230, 89025682422  
525-1 2   89 кв-л, 14 2/4 56/-/9 2 500 000 р. 89025614230, 89025682422  
  569-1 2   107-й, 14 4/4 -/-/- 2 000 000 р. 89025614230, 89025682422  
  577-1 2   10-й, 46 9/9 54/-/9 2 300 000 р. 89025614230, 89025682422  
631-1 2   ул. К.-Маркса, 58А 1/5 45/-/- 1 950 000 р. 89025614230, 89025682422  
  683-1 2   15 мкр-н, 43 2/5 50/-/- 2 500 000 р. 89025682422  
  714-1 2   10-й, 41 2/5 45/-/- 1 750 000 р. 89025682422  
  716-1 2   18 мкр-н, 11 2/5 55/-/- 2 600 000 р. 89025682422  
  729-1 2   30-й, 10 2/2 47/-/6,1 1 600 000 р. 89025682422  
745-1 2   8 мкр-н, 96 1/5 48/-/- 1 870 000 р. 89025682422  

Страница:

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  (9 из 23)

←Предыдущая Следующая→