Фото | Код | Вид гаража | Материал стен | Район | Адрес | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | Капитальный гараж | Майск-4 | 450 000 р. | 89025682422 | ||||
10-7 | Капитальный гараж | Зеленая, Автомото 2 | 400 000 р. | 89025614230 | ||||
10-1 | Капитальный гараж | ГСК- 4 | 500 000 р. | 89025682422 | ||||
9-7 | Капитальный гараж | Степана Разина, Общество Виадук | 420 000 р. | 89025614230 | ||||
9-5 | Капитальный гараж | 10-й, ГСК Контакт | 450 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
9-1 | Капитальный гараж | ГСК Сибиряк | 200 000 р. | 89025682422 | ||||
8-7 | Капитальный гараж | Степана Разина, Виадук | 750 000 р. | 89025614230 | ||||
7-7 | Капитальный гараж | Энергетиков, Искра 2 | 250 000 р. | 89025614230 | ||||
7-5 | Капитальный гараж | Майск-2 | 180 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
7-1 | Капитальный гараж | ГСК Березка-10 | 400 000 р. | 89025682422 | ||||
6-7 | Капитальный гараж | Макаренко, Байкал | 220 000 р. | 89025614230 | ||||
6-5 | Капитальный гараж | ГСК Стартер | 560 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
5-7 | Капитальный гараж | Декабристов, 2, ГСК 3 | 270 000 р. | 89025614230 | ||||
5-5 | Капитальный гараж | Искра-2 | 260 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
5-1 | Капитальный гараж | 19-й | 950 000 р. | 89025682422 | ||||
4-1 | Капитальный гараж | ГСК Сигнал | 230 000 р. | 89025682422 | ||||
2-7 | Капитальный гараж | Декабристов, "ГСК 1 | 300 000 р. | 89025614230 | ||||
2-5 | Капитальный гараж | ГСК Фармсервис | 465 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
1-5 | Капитальный гараж | ГСК Ритм | 1 000 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
1-4 | Капитальный гараж | ГСК Клаксон | 950 000 р. | 89025673501 |
Страница:
1 2