Фото | Код | Вид гаража | Материал стен | Район | Адрес | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-1 | Капитальный гараж | 17-й, ГСК Сигнал | 270 000 р. | 89025682422 | ||||
28-1 | Капитальный гараж | 27-й | 560 000 р. | 89025682422 | ||||
27-1 | Капитальный гараж | ГСК Сигнал, 52 | 260 000 р. | 89025682422 | ||||
26-1 | Капитальный гараж | ГСК Искра 2, 7/10 | 650 000 р. | 89025682422 | ||||
25-5 | Капитальный гараж | 108-й, смежный с ГСК "Белореченский" | 550 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
25-1 | Капитальный гараж | ГСК Искра 2, 10/7 | 290 000 р. | 89025682422 | ||||
23-5 | Капитальный гараж | 7-й | 440 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
22-1 | Капитальный гараж | ГСК СМУ-5 | 1 000 000 р. | 89025682422 | ||||
21-5 | Капитальный гараж | Люна | 250 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
21-1 | Капитальный гараж | ГСК Эскадрон | 700 000 р. | 89025682422 | ||||
20-5 | Капитальный гараж | Фармсервис | 2 200 000 р. | 89025614230, 89025682422 | 2-этажный капитальный гараж, 6*12 на 2 а/м 1 этаж - внутри отделан профлистом, снаружи - кирпич, централизованная холодная и горячая вода, туалет, отопление. 2 этаж - внутри отделан стеновыми панелями, потолок - армстронг, ст-ты, решётки, мебель, туалет, душ. Разделён на 2 части. | |||
20-1 | Капитальный гараж | ГСК Содействие | 400 000 р. | 89025682422 | ||||
19-5 | Капитальный гараж | ГСК-1, № 35 | 700 000 р. | 89025614230, 89025682422 | 6*12, высота ворот 4,00 | |||
18-5 | Капитальный гараж | ГСК-1, № 35 | 600 000 р. | 89025614230, 89025682422 | 6*12, высота ворот 3,40 | |||
18-1 | Капитальный гараж | 350 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||||
17-5 | Капитальный гараж | 254-й, Акваскоп | 1 000 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
17-1 | Капитальный гараж | ГСК "Мечта" | 800 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
16-1 | Капитальный гараж | 29 микрорайон, ГСК "Звездный" | 850 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
15-7 | Капитальный гараж | Декабристов, 9 микрорайон | 420 000 р. | 89025614230 | ||||
15-5 | Капитальный гараж | 254-й, ГСК Содружество | 330 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
15-1 | Капитальный гараж | Декабристов, ГСК Авто | 800 000 р. | 89025682422 | ||||
14-5 | Капитальный гараж | ГСК Сигнал | 190 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
14-1 | Капитальный гараж | ГСК Содружество | 350 000 р. | 89025682422 | ||||
13-7 | Капитальный гараж | Энергетиков, Искра 2 | 250 000 р. | 89025614230 | ||||
13-5 | Капитальный гараж | 91-й, ГСК Автомото | 300 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
13-1 | Капитальный гараж | Майск, Виадук | 200 000 р. | 89025682422 | ||||
12-7 | Капитальный гараж | Макаренко | 240 000 р. | 89025614230 | ||||
12-5 | Капитальный гараж | ГСК Сигнал | 275 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
11-7 | Капитальный гараж | Зелена, Автомото 2 | 3 950 000 р. | 89025614230 | ||||
11-5 | Капитальный гараж | 6-й, ГСК Искра-2 | 400 000 р. | 89025614230, 89025682422 |
Страница:
1 2