| Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет Октября ул. | 518/-/- | 6 сот. | 5 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 42-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет Октября ул. | 64/-/- | 9 сот. | 5 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 39-1 | Частный дом | 4 | Байкальск, Макаренко ул. | 100/-/- | 6 сот. | 6 000 000 р. | 89025682422 | |||
| 74-1 | Частный дом | Байкальск, ул. 2-Московская | 220/-/- | 11 сот. | 6 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 75-1 | Частный дом | Байкальск, ул. Ворошилова | 100/-/- | 6 сот. | 4 900 000 р. | 89025682422 | ||||
| 77-1 | Частный дом | Байкальск, ул. Попова | 300/200/- | 10 000 000 р. | 89025682422 | |||||
| 79-1 | Частный дом | 3 | Биликтуй | 100/-/- | 24 сот. | 1 800 000 р. | 89025682422 | |||
| 2-5 | Частный дом | 2 | Биликтуй, ул. Советская ул. | 60/45/- | 25 сот. | 1 450 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 8-1 | Частный дом | 4 | Китой | 85/50/12 | 4 сот. | 3 900 000 р. | 89025682422 | |||
| 59-1 | Частный дом | Китой | 36/-/- | 15 сот. | 700 000 р. | 89025682422 | ||||
| 60-1 | Частный дом | 3 | Китой | 66.8/45/10 | 20 сот. | 2 700 000 р. | 89025682422 | |||
| 55-1 | Частный дом | Китой, 2-ая Коммунистическая | 54/-/- | 6 сот. | 1 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 52-1 | Частный дом | Китой, Пролетарская ул. | -/-/- | 20 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 43-1 | Частный дом | 2 | Китой, Советская ул. | 42/-/- | 10 сот. | 900 000 р. | 89025682422 | |||
| 54-1 | Частный дом | Китой, Советская ул. | 42/-/- | 12 сот. | 900 000 р. | 89025682422 | ||||
| 33-1 | Частный дом | 8 | Китой, Средняя ул. | 200/-/- | 6 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
| 23-1 | Частный дом | Китой, ул. Пролетарская | -/-/- | 20 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 56-1 | Частный дом | Контакт | 150/-/- | 9 сот. | 2 800 000 р. | 89025682422 | ||||
| 45-1 | Частный дом | 2 | Мегет, ул. Долгожданная | 60/-/12 | 15 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
| 6-1 | Частный дом | 2 | Мегет,Садовая | 42.2/-/- | 17 сот. | 1 500 000 р. | 89025682422 | |||
| 67-1 | Частный дом | Мичуринец, 258 кв-л | 20/-/- | 12 сот. | 995 000 р. | 89025682422 | ||||
| 51-1 | Частный дом | 3 | Нефтехимик | 100/-/- | 15 сот. | 4 100 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 31-1 | Частный дом | 2 | Нефтяник, 10 улица | 60/-/12 | 6 сот. | 1 850 000 р. | 89025682422 | |||
| 78-1 | Частный дом | Нефтяник, 5-ая улица | 120/-/- | 8 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 15-1 | Коттедж | 4 | Родник | 120/-/- | 15 сот. | 7 000 000 р. | 89025682422 | |||
| 73-1 | Частный дом | Рублевка | 210/-/- | 10 сот. | 5 000 000 р. | 89025682422 | ||||
| 30-1 | Частный дом | 6 | Садовод | 105/69.5/- | 7 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
| 21-1 | Частный дом | 2 | Северный | 55/-/- | 2 400 000 р. | 89025682422 | ||||
| 22-1 | Частный дом | Северный | 47/-/- | 3 300 000 р. | 89025682422 | |||||
| 27-1 | Частный дом | 4 | Северный, Иркутская ул. | 148/97/- | 10,8 сот. | 4 600 000 р. | 89025682422 |
Страница: