Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-8 | 30/-/- | 6 сот. | 550 000 р. | 89025614230 | ||||||
37-8 | 42/-/- | 12 сот. | 800 000 р. | 89025614230 | ||||||
38-8 | Милицейский | 57/-/- | 5 сот. | 1 900 000 р. | 89025614230 | |||||
39-8 | 36/-/- | 6 сот. | 420 000 р. | 89025614230 | ||||||
41-8 | 30/-/- | 12 сот. | 650 000 р. | 89025614230 | ||||||
42-8 | 38/-/- | 8,61 сот. | 550 000 р. | 89025614230 | ||||||
43-8 | 20/-/- | 260 000 р. | 89025614230 | |||||||
10-8 | Частный дом | 1 | ул. Промысловая | 25/-/- | 20 сот. | 490 000 р. | 89025614230 | |||
28-8 | Частный дом | 1 | Промысловая | 50/-/- | 15 сот. | 900 000 р. | 89025614230 | |||
36-8 | 1 | 25/-/- | 6,5 сот. | 600 000 р. | 89025614230 | |||||
50-8 | Частный дом | 1 | Урожайная | 47/-/- | 5,5 сот. | 1 200 000 р. | 89025614230 | |||
1-1 | Частный дом | 2 | Нахимовская | 57/-/8 | 9 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
6-1 | Частный дом | 2 | Мегет,Садовая | 42.2/-/- | 17 сот. | 1 500 000 р. | 89025682422 | |||
14-1 | Частный дом | 2 | СНТ Нефтянник | 60/-/- | 7 сот. | 1 750 000 р. | 89025682422 | |||
20-1 | Особняк | 2 | Тальяны | -/-/- | 19 сот. | 89025682422 | ||||
21-1 | Частный дом | 2 | Северный | 55/-/- | 2 400 000 р. | 89025682422 | ||||
24-1 | Частный дом | 2 | 271 кв-л | 55/-/- | 2 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
28-1 | Частный дом | 2 | Старица, ул Новоселовская | 90/-/- | 12 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
31-1 | Частный дом | 2 | Нефтяник, 10 улица | 60/-/12 | 6 сот. | 1 850 000 р. | 89025682422 | |||
43-1 | Частный дом | 2 | Китой, Советская ул. | 42/-/- | 10 сот. | 900 000 р. | 89025682422 | |||
45-1 | Частный дом | 2 | Мегет, ул. Долгожданная | 60/-/12 | 15 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
2-5 | Частный дом | 2 | Биликтуй, ул. Советская ул. | 60/45/- | 25 сот. | 1 450 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
17-8 | Частный дом | 2 | Гагарина | 30/-/- | 12 сот. | 1 000 000 р. | 89025614230 | |||
51-1 | Частный дом | 3 | Нефтехимик | 100/-/- | 15 сот. | 4 100 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
60-1 | Частный дом | 3 | Китой | 66.8/45/10 | 20 сот. | 2 700 000 р. | 89025682422 | |||
79-1 | Частный дом | 3 | Биликтуй | 100/-/- | 24 сот. | 1 800 000 р. | 89025682422 | |||
18-8 | Частный дом | 3 | Трактовая | 100/-/- | 18 сот. | 1 500 000 р. | 89025614230 | |||
33-8 | Частный дом | 3 | Огородная | 60/60/- | 5 сот. | 2 700 000 р. | 89025614230 | |||
8-1 | Частный дом | 4 | Китой | 85/50/12 | 4 сот. | 3 900 000 р. | 89025682422 | |||
15-1 | Коттедж | 4 | Родник | 120/-/- | 15 сот. | 7 000 000 р. | 89025682422 |
Страница: