Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-8 | Частный дом | 2 | Гагарина | 30/-/- | 12 сот. | 1 000 000 р. | 89025614230 | |||
34-8 | Радищева | 23/-/- | 12 сот. | 600 000 р. | 89025614230 | |||||
37-8 | 42/-/- | 12 сот. | 800 000 р. | 89025614230 | ||||||
41-8 | 30/-/- | 12 сот. | 650 000 р. | 89025614230 | ||||||
74-1 | Частный дом | Байкальск, ул. 2-Московская | 220/-/- | 11 сот. | 6 500 000 р. | 89025682422 | ||||
27-1 | Частный дом | 4 | Северный, Иркутская ул. | 148/97/- | 10,8 сот. | 4 600 000 р. | 89025682422 | |||
38-1 | Частный дом | 5 | Северный, Иркутская ул. | 148/100/6 | 10,8 сот. | 5 100 000 р. | 89025682422 | |||
43-1 | Частный дом | 2 | Китой, Советская ул. | 42/-/- | 10 сот. | 900 000 р. | 89025682422 | |||
70-1 | Частный дом | Байкальск, 2-я Московская ул. | 63/-/- | 10 сот. | 5 100 000 р. | 89025682422 | ||||
73-1 | Частный дом | Рублевка | 210/-/- | 10 сот. | 5 000 000 р. | 89025682422 | ||||
32-8 | Частный дом | 4 | 2-я Московская | 52/40/9 | 9,7 сот. | 4 150 000 р. | 89025614230 | |||
1-1 | Частный дом | 2 | Нахимовская | 57/-/8 | 9 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
42-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет Октября ул. | 64/-/- | 9 сот. | 5 500 000 р. | 89025682422 | ||||
56-1 | Частный дом | Контакт | 150/-/- | 9 сот. | 2 800 000 р. | 89025682422 | ||||
42-8 | 38/-/- | 8,61 сот. | 550 000 р. | 89025614230 | ||||||
78-1 | Частный дом | Нефтяник, 5-ая улица | 120/-/- | 8 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | ||||
21-8 | Частный дом | Сергея Лазо | 124.9/-/- | 7,59 сот. | 6 500 000 р. | 89025614230 | ||||
49-1 | Частный дом | Тополек | 195/170/60 | 7,5 сот. | 3 200 000 р. | 89025682422 | ||||
14-1 | Частный дом | 2 | СНТ Нефтянник | 60/-/- | 7 сот. | 1 750 000 р. | 89025682422 | |||
30-1 | Частный дом | 6 | Садовод | 105/69.5/- | 7 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
69-1 | Частный дом | 5 | ул. Ломоносова | 580/-/- | 7 сот. | 19 000 000 р. | 89025682422 | |||
76-1 | Частный дом | Байкальск | 140/-/- | 7 сот. | 6 500 000 р. | 89025682422 | ||||
36-8 | 1 | 25/-/- | 6,5 сот. | 600 000 р. | 89025614230 | |||||
25-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет октября | 260/-/- | 6 сот. | 10 000 000 р. | 89025682422 | ||||
31-1 | Частный дом | 2 | Нефтяник, 10 улица | 60/-/12 | 6 сот. | 1 850 000 р. | 89025682422 | |||
32-1 | Частный дом | 259 кв-л | 140/-/- | 6 сот. | 2 650 000 р. | 89025682422 | ||||
33-1 | Частный дом | 8 | Китой, Средняя ул. | 200/-/- | 6 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
37-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет Октября ул. | 518/-/- | 6 сот. | 5 500 000 р. | 89025682422 | ||||
39-1 | Частный дом | 4 | Байкальск, Макаренко ул. | 100/-/- | 6 сот. | 6 000 000 р. | 89025682422 | |||
55-1 | Частный дом | Китой, 2-ая Коммунистическая | 54/-/- | 6 сот. | 1 500 000 р. | 89025682422 |
Страница: