Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-1 | Частный дом | 5 | Северный, Иркутская ул. | 148/100/6 | 10,8 сот. | 5 100 000 р. | 89025682422 | |||
46-1 | Коттедж | 4 | Северный, ул.Подгорная | 160/-/20 | 13,5 сот. | 15 000 000 р. | 89025682422 | |||
14-1 | Частный дом | 2 | СНТ Нефтянник | 60/-/- | 7 сот. | 1 750 000 р. | 89025682422 | |||
66-1 | Частный дом | Старая Ясачная, Радужная ул. | 144/-/- | 20 сот. | 2 200 000 р. | 89025682422 | ||||
28-1 | Частный дом | 2 | Старица, ул Новоселовская | 90/-/- | 12 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
47-1 | Частный дом | 5 | Старобайкальск, Урицкого ул. | 109.9/82.2/10.4 | 5,7 сот. | 5 000 000 р. | 89025682422 | |||
36-1 | Частный дом | Старый Китой | 160/-/- | 18 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | ||||
64-1 | Коттедж | Старый Китой | 540/-/- | 30 сот. | 10 700 000 р. | 89025682422 | ||||
82-1 | Частный дом | Старый Китой, ул.Береговая | 42/-/- | 43 сот. | 5 100 000 р. | 89025682422 | ||||
20-1 | Особняк | 2 | Тальяны | -/-/- | 19 сот. | 89025682422 | ||||
49-1 | Частный дом | Тополек | 195/170/60 | 7,5 сот. | 3 200 000 р. | 89025682422 | ||||
69-1 | Частный дом | 5 | ул. Ломоносова | 580/-/- | 7 сот. | 19 000 000 р. | 89025682422 | |||
10-8 | Частный дом | 1 | ул. Промысловая | 25/-/- | 20 сот. | 490 000 р. | 89025614230 | |||
50-8 | Частный дом | 1 | Урожайная | 47/-/- | 5,5 сот. | 1 200 000 р. | 89025614230 |
Страница: