Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-8 | 20/-/- | 260 000 р. | 89025614230 | |||||||
12-5 | Частный дом | 4 | Трактовая | 69/-/- | 13 сот. | 2 200 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
18-8 | Частный дом | 3 | Трактовая | 100/-/- | 18 сот. | 1 500 000 р. | 89025614230 | |||
20-8 | Частный дом | 6 | Тверской | 160/-/- | 15,5 сот. | 5 800 000 р. | 89025614230 | |||
15-8 | Частный дом | 4 | Смежная | 140/-/- | 13 сот. | 3 700 000 р. | 89025614230 | |||
21-8 | Частный дом | Сергея Лазо | 124.9/-/- | 7,59 сот. | 6 500 000 р. | 89025614230 | ||||
34-8 | Радищева | 23/-/- | 12 сот. | 600 000 р. | 89025614230 | |||||
28-8 | Частный дом | 1 | Промысловая | 50/-/- | 15 сот. | 900 000 р. | 89025614230 | |||
33-8 | Частный дом | 3 | Огородная | 60/60/- | 5 сот. | 2 700 000 р. | 89025614230 | |||
1-1 | Частный дом | 2 | Нахимовская | 57/-/8 | 9 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
38-8 | Милицейский | 57/-/- | 5 сот. | 1 900 000 р. | 89025614230 | |||||
17-8 | Частный дом | 2 | Гагарина | 30/-/- | 12 сот. | 1 000 000 р. | 89025614230 | |||
62-1 | Частный дом | 258-й | 30/-/- | 6 сот. | 2 150 000 р. | 89025682422 | ||||
32-8 | Частный дом | 4 | 2-я Московская | 52/40/9 | 9,7 сот. | 4 150 000 р. | 89025614230 |
Страница: