Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-1 | Частный дом | Байкальск, ул. Ворошилова | 100/-/- | 6 сот. | 4 900 000 р. | 89025682422 | ||||
76-1 | Частный дом | Байкальск | 140/-/- | 7 сот. | 6 500 000 р. | 89025682422 | ||||
77-1 | Частный дом | Байкальск, ул. Попова | 300/200/- | 10 000 000 р. | 89025682422 | |||||
78-1 | Частный дом | Нефтяник, 5-ая улица | 120/-/- | 8 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | ||||
82-1 | Частный дом | Старый Китой, ул.Береговая | 42/-/- | 43 сот. | 5 100 000 р. | 89025682422 | ||||
21-8 | Частный дом | Сергея Лазо | 124.9/-/- | 7,59 сот. | 6 500 000 р. | 89025614230 | ||||
34-8 | Радищева | 23/-/- | 12 сот. | 600 000 р. | 89025614230 | |||||
35-8 | 30/-/- | 6 сот. | 550 000 р. | 89025614230 | ||||||
37-8 | 42/-/- | 12 сот. | 800 000 р. | 89025614230 | ||||||
38-8 | Милицейский | 57/-/- | 5 сот. | 1 900 000 р. | 89025614230 | |||||
39-8 | 36/-/- | 6 сот. | 420 000 р. | 89025614230 | ||||||
41-8 | 30/-/- | 12 сот. | 650 000 р. | 89025614230 | ||||||
42-8 | 38/-/- | 8,61 сот. | 550 000 р. | 89025614230 | ||||||
43-8 | 20/-/- | 260 000 р. | 89025614230 |
Страница: