Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Частный дом | 2 | Нахимовская | 57/-/8 | 9 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
2-5 | Частный дом | 2 | Биликтуй, ул. Советская ул. | 60/45/- | 25 сот. | 1 450 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
6-1 | Частный дом | 2 | Мегет,Садовая | 42.2/-/- | 17 сот. | 1 500 000 р. | 89025682422 | |||
8-1 | Частный дом | 4 | Китой | 85/50/12 | 4 сот. | 3 900 000 р. | 89025682422 | |||
10-8 | Частный дом | 1 | ул. Промысловая | 25/-/- | 20 сот. | 490 000 р. | 89025614230 | |||
12-5 | Частный дом | 4 | Трактовая | 69/-/- | 13 сот. | 2 200 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
13-5 | Коттедж | 5 | 30-й объект | 190/-/- | 15 сот. | 7 500 000 р. | 89025614230, 89025682422 | 30-й объект. Участок 15 соток, дом 190 кв.м. От Ангарска 12 км. Асфальт до дома. Территория общества огорожена. Видеонаблюдение. Река Китой в шаговой доступности. Дом из оцилиндрованного бревна. Первый этаж: холл, кухня, хоз.комната, сан.узел (душевая, туалет), сауна, гостиная с камином, кабинет. Второй этаж: сан.узел (ванна, туалет), две детских комнаты, спальня. Мебель, Оборудование остается. Есть летняя терраса. На территории скважина, выгребная яма. Все трубопроводы с электрическим обогревом. Отопление – конвекторы. Гараж на три авто. Отличное место для круглогодичного проживания. Чистый воздух. Лес. Хорошие соседи. Цена 7 500 000. | ||
14-1 | Частный дом | 2 | СНТ Нефтянник | 60/-/- | 7 сот. | 1 750 000 р. | 89025682422 | |||
15-1 | Коттедж | 4 | Родник | 120/-/- | 15 сот. | 7 000 000 р. | 89025682422 | |||
15-8 | Частный дом | 4 | Смежная | 140/-/- | 13 сот. | 3 700 000 р. | 89025614230 | |||
17-1 | 100/-/- | 1,5 Га | 89025682422 | |||||||
17-8 | Частный дом | 2 | Гагарина | 30/-/- | 12 сот. | 1 000 000 р. | 89025614230 | |||
18-8 | Частный дом | 3 | Трактовая | 100/-/- | 18 сот. | 1 500 000 р. | 89025614230 | |||
20-1 | Особняк | 2 | Тальяны | -/-/- | 19 сот. | 89025682422 | ||||
20-8 | Частный дом | 6 | Тверской | 160/-/- | 15,5 сот. | 5 800 000 р. | 89025614230 | |||
21-1 | Частный дом | 2 | Северный | 55/-/- | 2 400 000 р. | 89025682422 | ||||
21-8 | Частный дом | Сергея Лазо | 124.9/-/- | 7,59 сот. | 6 500 000 р. | 89025614230 | ||||
22-1 | Частный дом | Северный | 47/-/- | 3 300 000 р. | 89025682422 | |||||
23-1 | Частный дом | Китой, ул. Пролетарская | -/-/- | 20 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | ||||
24-1 | Частный дом | 2 | 271 кв-л | 55/-/- | 2 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
25-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет октября | 260/-/- | 6 сот. | 10 000 000 р. | 89025682422 | ||||
27-1 | Частный дом | 4 | Северный, Иркутская ул. | 148/97/- | 10,8 сот. | 4 600 000 р. | 89025682422 | |||
28-1 | Частный дом | 2 | Старица, ул Новоселовская | 90/-/- | 12 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
28-8 | Частный дом | 1 | Промысловая | 50/-/- | 15 сот. | 900 000 р. | 89025614230 | |||
30-1 | Частный дом | 6 | Садовод | 105/69.5/- | 7 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
31-1 | Частный дом | 2 | Нефтяник, 10 улица | 60/-/12 | 6 сот. | 1 850 000 р. | 89025682422 | |||
32-1 | Частный дом | 259 кв-л | 140/-/- | 6 сот. | 2 650 000 р. | 89025682422 | ||||
32-8 | Частный дом | 4 | 2-я Московская | 52/40/9 | 9,7 сот. | 4 150 000 р. | 89025614230 | |||
33-1 | Частный дом | 8 | Китой, Средняя ул. | 200/-/- | 6 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
33-8 | Частный дом | 3 | Огородная | 60/60/- | 5 сот. | 2 700 000 р. | 89025614230 |
Страница: