Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Частный дом | 2 | Нахимовская | 57/-/8 | 9 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
6-1 | Частный дом | 2 | Мегет,Садовая | 42.2/-/- | 17 сот. | 1 500 000 р. | 89025682422 | |||
8-1 | Частный дом | 4 | Китой | 85/50/12 | 4 сот. | 3 900 000 р. | 89025682422 | |||
14-1 | Частный дом | 2 | СНТ Нефтянник | 60/-/- | 7 сот. | 1 750 000 р. | 89025682422 | |||
15-1 | Коттедж | 4 | Родник | 120/-/- | 15 сот. | 7 000 000 р. | 89025682422 | |||
17-1 | 100/-/- | 1,5 Га | 89025682422 | |||||||
20-1 | Особняк | 2 | Тальяны | -/-/- | 19 сот. | 89025682422 | ||||
21-1 | Частный дом | 2 | Северный | 55/-/- | 2 400 000 р. | 89025682422 | ||||
22-1 | Частный дом | Северный | 47/-/- | 3 300 000 р. | 89025682422 | |||||
23-1 | Частный дом | Китой, ул. Пролетарская | -/-/- | 20 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | ||||
24-1 | Частный дом | 2 | 271 кв-л | 55/-/- | 2 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
25-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет октября | 260/-/- | 6 сот. | 10 000 000 р. | 89025682422 | ||||
27-1 | Частный дом | 4 | Северный, Иркутская ул. | 148/97/- | 10,8 сот. | 4 600 000 р. | 89025682422 | |||
28-1 | Частный дом | 2 | Старица, ул Новоселовская | 90/-/- | 12 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
30-1 | Частный дом | 6 | Садовод | 105/69.5/- | 7 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
31-1 | Частный дом | 2 | Нефтяник, 10 улица | 60/-/12 | 6 сот. | 1 850 000 р. | 89025682422 | |||
32-1 | Частный дом | 259 кв-л | 140/-/- | 6 сот. | 2 650 000 р. | 89025682422 | ||||
33-1 | Частный дом | 8 | Китой, Средняя ул. | 200/-/- | 6 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
36-1 | Частный дом | Старый Китой | 160/-/- | 18 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | ||||
37-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет Октября ул. | 518/-/- | 6 сот. | 5 500 000 р. | 89025682422 | ||||
38-1 | Частный дом | 5 | Северный, Иркутская ул. | 148/100/6 | 10,8 сот. | 5 100 000 р. | 89025682422 | |||
39-1 | Частный дом | 4 | Байкальск, Макаренко ул. | 100/-/- | 6 сот. | 6 000 000 р. | 89025682422 | |||
42-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет Октября ул. | 64/-/- | 9 сот. | 5 500 000 р. | 89025682422 | ||||
43-1 | Частный дом | 2 | Китой, Советская ул. | 42/-/- | 10 сот. | 900 000 р. | 89025682422 | |||
45-1 | Частный дом | 2 | Мегет, ул. Долгожданная | 60/-/12 | 15 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
46-1 | Коттедж | 4 | Северный, ул.Подгорная | 160/-/20 | 13,5 сот. | 15 000 000 р. | 89025682422 | |||
47-1 | Частный дом | 5 | Старобайкальск, Урицкого ул. | 109.9/82.2/10.4 | 5,7 сот. | 5 000 000 р. | 89025682422 | |||
49-1 | Частный дом | Тополек | 195/170/60 | 7,5 сот. | 3 200 000 р. | 89025682422 | ||||
51-1 | Частный дом | 3 | Нефтехимик | 100/-/- | 15 сот. | 4 100 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
52-1 | Частный дом | Китой, Пролетарская ул. | -/-/- | 20 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 |
Страница: