Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1 | 100/-/- | 1,5 Га | 89025682422 | |||||||
22-1 | Частный дом | Северный | 47/-/- | 3 300 000 р. | 89025682422 | |||||
23-1 | Частный дом | Китой, ул. Пролетарская | -/-/- | 20 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | ||||
25-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет октября | 260/-/- | 6 сот. | 10 000 000 р. | 89025682422 | ||||
32-1 | Частный дом | 259 кв-л | 140/-/- | 6 сот. | 2 650 000 р. | 89025682422 | ||||
36-1 | Частный дом | Старый Китой | 160/-/- | 18 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | ||||
37-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет Октября ул. | 518/-/- | 6 сот. | 5 500 000 р. | 89025682422 | ||||
42-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет Октября ул. | 64/-/- | 9 сот. | 5 500 000 р. | 89025682422 | ||||
49-1 | Частный дом | Тополек | 195/170/60 | 7,5 сот. | 3 200 000 р. | 89025682422 | ||||
52-1 | Частный дом | Китой, Пролетарская ул. | -/-/- | 20 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | ||||
54-1 | Частный дом | Китой, Советская ул. | 42/-/- | 12 сот. | 900 000 р. | 89025682422 | ||||
55-1 | Частный дом | Китой, 2-ая Коммунистическая | 54/-/- | 6 сот. | 1 500 000 р. | 89025682422 | ||||
56-1 | Частный дом | Контакт | 150/-/- | 9 сот. | 2 800 000 р. | 89025682422 | ||||
57-1 | Коттедж | 515/-/- | 21 сот. | 19 500 000 р. | 89025682422 | |||||
59-1 | Частный дом | Китой | 36/-/- | 15 сот. | 700 000 р. | 89025682422 | ||||
62-1 | Частный дом | 258-й | 30/-/- | 6 сот. | 2 150 000 р. | 89025682422 | ||||
64-1 | Коттедж | Старый Китой | 540/-/- | 30 сот. | 10 700 000 р. | 89025682422 | ||||
65-1 | Частный дом | 70/-/- | 15 сот. | 2 000 000 р. | 89025682422 | |||||
66-1 | Частный дом | Старая Ясачная, Радужная ул. | 144/-/- | 20 сот. | 2 200 000 р. | 89025682422 | ||||
67-1 | Частный дом | Мичуринец, 258 кв-л | 20/-/- | 12 сот. | 995 000 р. | 89025682422 | ||||
70-1 | Частный дом | Байкальск, 2-я Московская ул. | 63/-/- | 10 сот. | 5 100 000 р. | 89025682422 | ||||
73-1 | Частный дом | Рублевка | 210/-/- | 10 сот. | 5 000 000 р. | 89025682422 | ||||
74-1 | Частный дом | Байкальск, ул. 2-Московская | 220/-/- | 11 сот. | 6 500 000 р. | 89025682422 | ||||
75-1 | Частный дом | Байкальск, ул. Ворошилова | 100/-/- | 6 сот. | 4 900 000 р. | 89025682422 | ||||
76-1 | Частный дом | Байкальск | 140/-/- | 7 сот. | 6 500 000 р. | 89025682422 | ||||
77-1 | Частный дом | Байкальск, ул. Попова | 300/200/- | 10 000 000 р. | 89025682422 | |||||
78-1 | Частный дом | Нефтяник, 5-ая улица | 120/-/- | 8 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | ||||
82-1 | Частный дом | Старый Китой, ул.Береговая | 42/-/- | 43 сот. | 5 100 000 р. | 89025682422 | ||||
21-8 | Частный дом | Сергея Лазо | 124.9/-/- | 7,59 сот. | 6 500 000 р. | 89025614230 | ||||
34-8 | Радищева | 23/-/- | 12 сот. | 600 000 р. | 89025614230 |
Страница: