Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33-1 | Частный дом | 8 | Китой, Средняя ул. | 200/-/- | 6 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
30-1 | Частный дом | 6 | Садовод | 105/69.5/- | 7 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
58-1 | Частный дом | 6 | 200/-/- | 15 сот. | 5 700 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
20-8 | Частный дом | 6 | Тверской | 160/-/- | 15,5 сот. | 5 800 000 р. | 89025614230 | |||
38-1 | Частный дом | 5 | Северный, Иркутская ул. | 148/100/6 | 10,8 сот. | 5 100 000 р. | 89025682422 | |||
47-1 | Частный дом | 5 | Старобайкальск, Урицкого ул. | 109.9/82.2/10.4 | 5,7 сот. | 5 000 000 р. | 89025682422 | |||
69-1 | Частный дом | 5 | ул. Ломоносова | 580/-/- | 7 сот. | 19 000 000 р. | 89025682422 | |||
13-5 | Коттедж | 5 | 30-й объект | 190/-/- | 15 сот. | 7 500 000 р. | 89025614230, 89025682422 | 30-й объект. Участок 15 соток, дом 190 кв.м. От Ангарска 12 км. Асфальт до дома. Территория общества огорожена. Видеонаблюдение. Река Китой в шаговой доступности. Дом из оцилиндрованного бревна. Первый этаж: холл, кухня, хоз.комната, сан.узел (душевая, туалет), сауна, гостиная с камином, кабинет. Второй этаж: сан.узел (ванна, туалет), две детских комнаты, спальня. Мебель, Оборудование остается. Есть летняя терраса. На территории скважина, выгребная яма. Все трубопроводы с электрическим обогревом. Отопление – конвекторы. Гараж на три авто. Отличное место для круглогодичного проживания. Чистый воздух. Лес. Хорошие соседи. Цена 7 500 000. | ||
8-1 | Частный дом | 4 | Китой | 85/50/12 | 4 сот. | 3 900 000 р. | 89025682422 | |||
15-1 | Коттедж | 4 | Родник | 120/-/- | 15 сот. | 7 000 000 р. | 89025682422 | |||
27-1 | Частный дом | 4 | Северный, Иркутская ул. | 148/97/- | 10,8 сот. | 4 600 000 р. | 89025682422 | |||
39-1 | Частный дом | 4 | Байкальск, Макаренко ул. | 100/-/- | 6 сот. | 6 000 000 р. | 89025682422 | |||
46-1 | Коттедж | 4 | Северный, ул.Подгорная | 160/-/20 | 13,5 сот. | 15 000 000 р. | 89025682422 | |||
12-5 | Частный дом | 4 | Трактовая | 69/-/- | 13 сот. | 2 200 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
15-8 | Частный дом | 4 | Смежная | 140/-/- | 13 сот. | 3 700 000 р. | 89025614230 | |||
32-8 | Частный дом | 4 | 2-я Московская | 52/40/9 | 9,7 сот. | 4 150 000 р. | 89025614230 | |||
51-1 | Частный дом | 3 | Нефтехимик | 100/-/- | 15 сот. | 4 100 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
60-1 | Частный дом | 3 | Китой | 66.8/45/10 | 20 сот. | 2 700 000 р. | 89025682422 | |||
79-1 | Частный дом | 3 | Биликтуй | 100/-/- | 24 сот. | 1 800 000 р. | 89025682422 | |||
18-8 | Частный дом | 3 | Трактовая | 100/-/- | 18 сот. | 1 500 000 р. | 89025614230 | |||
33-8 | Частный дом | 3 | Огородная | 60/60/- | 5 сот. | 2 700 000 р. | 89025614230 | |||
1-1 | Частный дом | 2 | Нахимовская | 57/-/8 | 9 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
6-1 | Частный дом | 2 | Мегет,Садовая | 42.2/-/- | 17 сот. | 1 500 000 р. | 89025682422 | |||
14-1 | Частный дом | 2 | СНТ Нефтянник | 60/-/- | 7 сот. | 1 750 000 р. | 89025682422 | |||
20-1 | Особняк | 2 | Тальяны | -/-/- | 19 сот. | 89025682422 | ||||
21-1 | Частный дом | 2 | Северный | 55/-/- | 2 400 000 р. | 89025682422 | ||||
24-1 | Частный дом | 2 | 271 кв-л | 55/-/- | 2 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
28-1 | Частный дом | 2 | Старица, ул Новоселовская | 90/-/- | 12 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
31-1 | Частный дом | 2 | Нефтяник, 10 улица | 60/-/12 | 6 сот. | 1 850 000 р. | 89025682422 | |||
43-1 | Частный дом | 2 | Китой, Советская ул. | 42/-/- | 10 сот. | 900 000 р. | 89025682422 |
Страница: