| Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-1 | Частный дом | 5 | ул. Ломоносова | 580/-/- | 7 сот. | 19 000 000 р. | 89025682422 | |||
| 64-1 | Коттедж | Старый Китой | 540/-/- | 30 сот. | 10 700 000 р. | 89025682422 | ||||
| 37-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет Октября ул. | 518/-/- | 6 сот. | 5 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 57-1 | Коттедж | 515/-/- | 21 сот. | 19 500 000 р. | 89025682422 | |||||
| 77-1 | Частный дом | Байкальск, ул. Попова | 300/200/- | 10 000 000 р. | 89025682422 | |||||
| 25-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет октября | 260/-/- | 6 сот. | 10 000 000 р. | 89025682422 | ||||
| 74-1 | Частный дом | Байкальск, ул. 2-Московская | 220/-/- | 11 сот. | 6 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 73-1 | Частный дом | Рублевка | 210/-/- | 10 сот. | 5 000 000 р. | 89025682422 | ||||
| 33-1 | Частный дом | 8 | Китой, Средняя ул. | 200/-/- | 6 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
| 58-1 | Частный дом | 6 | 200/-/- | 15 сот. | 5 700 000 р. | 89025614230, 89025682422 | ||||
| 49-1 | Частный дом | Тополек | 195/170/60 | 7,5 сот. | 3 200 000 р. | 89025682422 | ||||
| 13-5 | Коттедж | 5 | 30-й объект | 190/-/- | 15 сот. | 7 500 000 р. | 89025614230, 89025682422 | 30-й объект. Участок 15 соток, дом 190 кв.м. От Ангарска 12 км. Асфальт до дома. Территория общества огорожена. Видеонаблюдение. Река Китой в шаговой доступности. Дом из оцилиндрованного бревна. Первый этаж: холл, кухня, хоз.комната, сан.узел (душевая, туалет), сауна, гостиная с камином, кабинет. Второй этаж: сан.узел (ванна, туалет), две детских комнаты, спальня. Мебель, Оборудование остается. Есть летняя терраса. На территории скважина, выгребная яма. Все трубопроводы с электрическим обогревом. Отопление – конвекторы. Гараж на три авто. Отличное место для круглогодичного проживания. Чистый воздух. Лес. Хорошие соседи. Цена 7 500 000. | ||
| 36-1 | Частный дом | Старый Китой | 160/-/- | 18 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 46-1 | Коттедж | 4 | Северный, ул.Подгорная | 160/-/20 | 13,5 сот. | 15 000 000 р. | 89025682422 | |||
| 20-8 | Частный дом | 6 | Тверской | 160/-/- | 15,5 сот. | 5 800 000 р. | 89025614230 | |||
| 56-1 | Частный дом | Контакт | 150/-/- | 9 сот. | 2 800 000 р. | 89025682422 | ||||
| 27-1 | Частный дом | 4 | Северный, Иркутская ул. | 148/97/- | 10,8 сот. | 4 600 000 р. | 89025682422 | |||
| 38-1 | Частный дом | 5 | Северный, Иркутская ул. | 148/100/6 | 10,8 сот. | 5 100 000 р. | 89025682422 | |||
| 66-1 | Частный дом | Старая Ясачная, Радужная ул. | 144/-/- | 20 сот. | 2 200 000 р. | 89025682422 | ||||
| 32-1 | Частный дом | 259 кв-л | 140/-/- | 6 сот. | 2 650 000 р. | 89025682422 | ||||
| 76-1 | Частный дом | Байкальск | 140/-/- | 7 сот. | 6 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 15-8 | Частный дом | 4 | Смежная | 140/-/- | 13 сот. | 3 700 000 р. | 89025614230 | |||
| 21-8 | Частный дом | Сергея Лазо | 124.9/-/- | 7,59 сот. | 6 500 000 р. | 89025614230 | ||||
| 15-1 | Коттедж | 4 | Родник | 120/-/- | 15 сот. | 7 000 000 р. | 89025682422 | |||
| 78-1 | Частный дом | Нефтяник, 5-ая улица | 120/-/- | 8 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | ||||
| 47-1 | Частный дом | 5 | Старобайкальск, Урицкого ул. | 109.9/82.2/10.4 | 5,7 сот. | 5 000 000 р. | 89025682422 | |||
| 30-1 | Частный дом | 6 | Садовод | 105/69.5/- | 7 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
| 17-1 | 100/-/- | 1,5 Га | 89025682422 | |||||||
| 39-1 | Частный дом | 4 | Байкальск, Макаренко ул. | 100/-/- | 6 сот. | 6 000 000 р. | 89025682422 | |||
| 51-1 | Частный дом | 3 | Нефтехимик | 100/-/- | 15 сот. | 4 100 000 р. | 89025614230, 89025682422 |
Страница: