Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-1 | Частный дом | 2 | Северный | 55/-/- | 2 400 000 р. | 89025682422 | ||||
22-1 | Частный дом | Северный | 47/-/- | 3 300 000 р. | 89025682422 | |||||
77-1 | Частный дом | Байкальск, ул. Попова | 300/200/- | 10 000 000 р. | 89025682422 | |||||
43-8 | 20/-/- | 260 000 р. | 89025614230 | |||||||
24-1 | Частный дом | 2 | 271 кв-л | 55/-/- | 2 сот. | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
8-1 | Частный дом | 4 | Китой | 85/50/12 | 4 сот. | 3 900 000 р. | 89025682422 | |||
33-8 | Частный дом | 3 | Огородная | 60/60/- | 5 сот. | 2 700 000 р. | 89025614230 | |||
38-8 | Милицейский | 57/-/- | 5 сот. | 1 900 000 р. | 89025614230 | |||||
50-8 | Частный дом | 1 | Урожайная | 47/-/- | 5,5 сот. | 1 200 000 р. | 89025614230 | |||
47-1 | Частный дом | 5 | Старобайкальск, Урицкого ул. | 109.9/82.2/10.4 | 5,7 сот. | 5 000 000 р. | 89025682422 | |||
25-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет октября | 260/-/- | 6 сот. | 10 000 000 р. | 89025682422 | ||||
31-1 | Частный дом | 2 | Нефтяник, 10 улица | 60/-/12 | 6 сот. | 1 850 000 р. | 89025682422 | |||
32-1 | Частный дом | 259 кв-л | 140/-/- | 6 сот. | 2 650 000 р. | 89025682422 | ||||
33-1 | Частный дом | 8 | Китой, Средняя ул. | 200/-/- | 6 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
37-1 | Частный дом | Байкальск, 40 лет Октября ул. | 518/-/- | 6 сот. | 5 500 000 р. | 89025682422 | ||||
39-1 | Частный дом | 4 | Байкальск, Макаренко ул. | 100/-/- | 6 сот. | 6 000 000 р. | 89025682422 | |||
55-1 | Частный дом | Китой, 2-ая Коммунистическая | 54/-/- | 6 сот. | 1 500 000 р. | 89025682422 | ||||
62-1 | Частный дом | 258-й | 30/-/- | 6 сот. | 2 150 000 р. | 89025682422 | ||||
75-1 | Частный дом | Байкальск, ул. Ворошилова | 100/-/- | 6 сот. | 4 900 000 р. | 89025682422 | ||||
35-8 | 30/-/- | 6 сот. | 550 000 р. | 89025614230 | ||||||
39-8 | 36/-/- | 6 сот. | 420 000 р. | 89025614230 | ||||||
36-8 | 1 | 25/-/- | 6,5 сот. | 600 000 р. | 89025614230 | |||||
14-1 | Частный дом | 2 | СНТ Нефтянник | 60/-/- | 7 сот. | 1 750 000 р. | 89025682422 | |||
30-1 | Частный дом | 6 | Садовод | 105/69.5/- | 7 сот. | 4 800 000 р. | 89025682422 | |||
69-1 | Частный дом | 5 | ул. Ломоносова | 580/-/- | 7 сот. | 19 000 000 р. | 89025682422 | |||
76-1 | Частный дом | Байкальск | 140/-/- | 7 сот. | 6 500 000 р. | 89025682422 | ||||
49-1 | Частный дом | Тополек | 195/170/60 | 7,5 сот. | 3 200 000 р. | 89025682422 | ||||
21-8 | Частный дом | Сергея Лазо | 124.9/-/- | 7,59 сот. | 6 500 000 р. | 89025614230 | ||||
78-1 | Частный дом | Нефтяник, 5-ая улица | 120/-/- | 8 сот. | 3 500 000 р. | 89025682422 | ||||
42-8 | 38/-/- | 8,61 сот. | 550 000 р. | 89025614230 |
Страница: