Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Район | Местоположение | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619-1 | Дача | 4,5 сот. | Старобайкальск | 5 700 000 р. | 89025682422 | |||
620-1 | Дача | 6 сот. | Спутник-3 | 1 550 000 р. | 89025682422 | |||
622-1 | Дача | 6,5 сот. | Калиновка-5 | 230 000 р. | 89025682422 | |||
624-1 | Садовый участок | 10 сот. | Лужки | 380 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
625-1 | Огородный участок | 8 Га | Ясная поляна | 2 000 000 р. | 89025682422 | |||
626-1 | Садовый участок | 6 сот. | Еланское | 600 000 р. | 89025682422 | |||
627-1 | Земля под ИЖС | 30 сот. | Старая Ясачная | 1 000 000 р. | 89025682422 | |||
628-1 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Старая Ясачная | 700 000 р. | 89025682422 | |||
629-1 | Дача | 40 сот. | Родник | 2 400 000 р. | 89025682422 | |||
633-1 | Дача | 7 сот. | Контакт | 1 000 000 р. | 89025682422 | |||
634-1 | Садовый участок | 10 сот. | Сосновый бор (за Бобрами) | 1 560 000 р. | 89025682422 | |||
638-1 | Дача | 8 сот. | Строитель-1, 258 кв-л | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
639-1 | Садовый участок | 8 сот. | Сосновый бор (за Бобрами) | 550 000 р. | 89025682422 | |||
640-1 | Садовый участок | 9,6 сот. | Мечта | 1 100 000 р. | 89025682422 | |||
641-1 | Дача | 8 сот. | Преобразователь природы | 1 500 000 р. | 89025682422 | |||
643-1 | Огородный участок | 10 сот. | Зуй | 300 000 р. | 89025682422 | |||
649-1 | Земля под ИЖС | 1 700 000 р. | 89025682422 | |||||
650-1 | Дача | 6 сот. | Утес | 950 000 р. | 89025682422 | |||
651-1 | Дача | 6,5 сот. | Утес | 850 000 р. | 89025682422 | |||
655-1 | Дача | 8 сот. | Строитель | 700 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
656-1 | Дача | 4 сот. | Северный | 6 300 000 р. | 89025682422 | |||
657-1 | Садовый участок | 4,5 сот. | Строитель | 350 000 р. | 89025682422 | |||
659-1 | Дача | 6 сот. | "Монтажник" | 550 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
662-1 | Садовый участок | 15 сот. | Старая Ясачная | 380 000 р. | 89025682422 | |||
663-1 | Садовый участок | 7,5 сот. | Лесник-2 | 320 000 р. | 89025682422 | |||
664-1 | Дача | 8 сот. | Нептун | 1 550 000 р. | 89025682422 | |||
665-1 | Дача | 12 сот. | Архиреевка-2 | 450 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
667-1 | Садовый участок | 7 сот. | Расцвет | 830 000 р. | 89025682422 | |||
668-1 | Дача | 7 сот. | Калиновка-4 | 380 000 р. | 89025682422 | |||
669-1 | Дача | 10 сот. | Протока | 1 050 000 р. | 89025682422 |
Страница: