Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Район | Местоположение | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-1 | Дача | 9 сот. | Спутник-3 | 1 050 000 р. | 89025682422 | |||
671-1 | Садовый участок | 7 сот. | Контакт | 600 000 р. | 89025682422 | |||
674-1 | Садовый участок | 11 сот. | Новая Ясачная | 280 000 р. | 89025682422 | |||
675-1 | Садовый участок | 15,5 сот. | Автомобилист | 280 000 р. | 89025682422 | |||
676-1 | Дача | 11,7 сот. | Строитель | 960 000 р. | 89025682422 | |||
677-1 | Дача | 8 сот. | Коммунальник | 1 000 000 р. | 89025682422 | |||
678-1 | Дача | 7,4 сот. | Тополек-2 | 680 000 р. | 89025682422 | |||
679-1 | Дача | 10 сот. | Надежда | 140 000 р. | 89025682422 | |||
680-1 | Садовый участок | 7,14 сот. | Тополек-2 | 300 000 р. | 89025682422 | |||
681-1 | Дача | 8 сот. | Архиреевка-1 | 270 000 р. | 89025682422 | |||
682-1 | Дача | 10 сот. | Надежда-3 | 370 000 р. | 89025682422 | |||
684-1 | Дача | 9 сот. | Космос | 950 000 р. | 89025682422 | |||
685-1 | Садовый участок | 15 сот. | Тополек-2 | 480 000 р. | 89025682422 | |||
686-1 | Дача | 11 сот. | Сосновый бор-4 | 400 000 р. | 89025682422 | |||
688-1 | Дача | 6 сот. | Новоясачное | 800 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
689-1 | Садовый участок | 6 сот. | Архиреевка-1 | 100 000 р. | 89025682422 | |||
690-1 | Дача | 6 сот. | Монтажник | 700 000 р. | 89025682422 | |||
693-1 | Садовый участок | 8 сот. | Химик-2 | 100 000 р. | 89025682422 | |||
4-3 | Дача | 8 сот. | Энергетик-2 | 800 000 р. | 89501465133 | |||
6-3 | Земля под ИЖС | 12 сот. | Тальяны | 350 000 р. | 89501465133 | |||
7-3 | Садовый участок | 7 сот. | Зеленая поляна | 3 000 000 р. | 89501465133 | |||
9-3 | Садовый участок | 6,5 сот. | Ангарский садово | 450 000 р. | 89501465133 | |||
10-3 | Дача | 8 сот. | Протока | 550 000 р. | 89501465133 | |||
13-3 | Садовый участок | 10 сот. | Калиновка 4 | 350 000 р. | 89501465133 | |||
14-3 | Садовый участок | 6 сот. | 600 000 р. | 89501465133 | ||||
15-3 | Садовый участок | 6 сот. | Монтажник | 700 000 р. | 89501465133 | |||
17-3 | Садовый участок | 10 сот. | Керамик | 25 000 р. | 89501465133 | |||
18-3 | Садовый участок | 10 сот. | Керамик | 80 000 р. | 89501465133 | |||
19-3 | Садовый участок | 12 сот. | Зеленые огоньки | 600 000 р. | 89501465133 | |||
21-4 | Садовый участок | 17 сот. | 200 000 р. | 89025673501 |
Страница: