| Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Район | Местоположение | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-1 | Садовый участок | 12 сот. | Улирба, Антухай | 600 000 р. | 89025682422 | |||
| 307-1 | 435 сот. | Шида, Малое море | 120 000 000 р. | 89025682422 | ||||
| 311-1 | Садовый участок | 6 сот. | Радужное | 300 000 р. | 89025682422 | |||
| 314-1 | Земля под ИЖС | 12 сот. | Сахюрта | 600 000 р. | 89025682422 | |||
| 316-1 | Садовый участок | 10 сот. | Любитель | 5 000 000 р. | 89025682422 | |||
| 317-1 | Садовый участок | 8 сот. | Юбилейное | 1 200 000 р. | 89025682422 | |||
| 321-1 | Садовый участок | 6 сот. | Химик-2 | 220 000 р. | 89025682422 | |||
| 323-1 | Садовый участок | 6,8 сот. | Сосновый бор | 240 000 р. | 89025682422 | |||
| 325-1 | Садовый участок | 100 сот. | Байкал | 5 000 000 р. | 89025682422 | |||
| 327-1 | Садовый участок | 12,1 сот. | Подсобное хозяйство Зверовского совхоза за Суховской | 380 000 р. | 89025682422 | |||
| 329-1 | Дача | 9,5 сот. | Иркутск, стеклянка | 990 000 р. | 89025682422 | |||
| 330-1 | Дача | 20 сот. | Юбилейное-2 | 1 500 000 р. | 89025682422 | |||
| 334-1 | Садовый участок | 11 сот. | Строитель | 1 250 000 р. | 89025682422 | |||
| 347-1 | Огородный участок | 400 сот. | Туково, Одинский р-н | 1 100 000 р. | 89025682422 | |||
| 351-1 | Дача | 28 сот. | Калиновка | 850 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 356-1 | Земля под ИЖС | 8 сот. | Китой | 650 000 р. | 89025682422 | |||
| 357-1 | Садовый участок | 25 сот. | Савватеевка | 280 000 р. | 89025682422 | |||
| 361-1 | Дача | 17 сот. | Березовая роща | 850 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 383-1 | Дача | 10 сот. | Тополек-2 | 800 000 р. | 89025682422 | |||
| 387-1 | Дача | 6 сот. | Белок | 400 000 р. | 89025682422 | |||
| 388-1 | Огородный участок | 10 сот. | Тельма | 300 000 р. | 89025682422 | |||
| 397-1 | Земля под ИЖС | 17 сот. | Китойское | 560 000 р. | 89025682422 | |||
| 399-1 | Дача | 6 сот. | Нива | 380 000 р. | 89025682422 | |||
| 407-1 | Дача | 8 сот. | Майск | 950 000 р. | 89025682422 | |||
| 409-1 | Дача | 16 сот. | Тополек-2 | 580 000 р. | 89025682422 | |||
| 412-1 | Дача | 6 сот. | Ключик | 650 000 р. | 89025682422 | |||
| 418-1 | Дача | 6 сот. | Поляны | 850 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
| 425-1 | Дача | 10 сот. | Лесник-1 | 830 000 р. | 89025682422 | |||
| 428-1 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Северный | 5 100 000 р. | 89025682422 | |||
| 436-1 | Садовый участок | 13,8 сот. | Тополек-1 | 440 000 р. | 89025682422 |
Страница: