Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Район | Местоположение | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228-1 | Садовый участок | 20 сот. | Керамик | 530 000 р. | 89025682422 | |||
229-1 | Дача | 20 сот. | Китой | 1 550 000 р. | 89025682422 | |||
231-1 | Дача | 7 сот. | Спутник-3 | 1 050 000 р. | 89025682422 | |||
236-1 | Садовый участок | 15 сот. | Китой | 2 300 000 р. | 89025682422 | |||
238-1 | Земля под ИЖС | 3,2 Га | Байкал | 1 000 000 р. | 89025682422 | |||
242-1 | Огородный участок | 20 сот. | Байкал | 1 500 000 р. | 89025682422 | |||
245-1 | Огородный участок | 15 сот. | Аршан | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
248-1 | Садовый участок | 10 сот. | ул. Коммунистическая, Китой | 1 350 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
249-1 | Садовый участок | 6,2 сот. | Нефтяник | 900 000 р. | 89025682422 | |||
250-1 | Садовый участок | 15 сот. | Приангарье | 800 000 р. | 89025682422 | |||
251-1 | Садовый участок | 8 сот. | Энергетик | 1 000 000 р. | 89025682422 | |||
252-1 | Садовый участок | 8 сот. | Архиреевка-3 | 750 000 р. | 89025682422 | |||
253-1 | Садовый участок | 6 сот. | уч.79, Контакт | 1 850 000 р. | 89025682422 | |||
255-1 | Садовый участок | 12 сот. | Архиреевка-3 | 750 000 р. | 89025682422 | |||
256-1 | Садовый участок | 5 сот. | ул. Советская,13, Старая Ясачная | 1 400 000 р. | 89025682422 | |||
257-1 | Огородный участок | 117 сот. | Оймур, Байкал | 2 500 000 р. | 89025682422 | |||
258-1 | Садовый участок | 11 сот. | ул. Центральная, дом 18, Архиреевка | 3 000 000 р. | 89025682422 | |||
259-1 | Садовый участок | 23 сот. | ул. Прибрежная, Архиреевка | 1 500 000 р. | 89025682422 | |||
260-1 | Садовый участок | 17,5 сот. | ул. Советская,22, Старая Ясачная | 900 000 р. | 89025682422 | |||
261-1 | Садовый участок | 18 сот. | ул. Береговая, 28, Старая Ясачная | 730 000 р. | 89025682422 | |||
263-1 | Садовый участок | 13 сот. | уч. 192, Русские березы | 120 000 р. | 89025682422 | |||
264-1 | Садовый участок | 13 сот. | 5-ая улица, Утес | 1 000 000 р. | 89025682422 | |||
265-1 | Земля под ИЖС | 12 сот. | Бугульдейка | 500 000 р. | 89025682422 | |||
266-1 | Садовый участок | 75 сот. | 1 квартал | 3 500 000 р. | 89025682422 | |||
268-1 | Огородный участок | 16 сот. | Анисимово | 500 000 р. | 89025682422 | |||
270-1 | Садовый участок | 8 сот. | ул. Карымская, 168, Тополек-2 | 330 000 р. | 89025682422 | |||
272-1 | Земля под ИЖС | 9 сот. | ул. Песчагая, 62, Мегет | 3 220 000 р. | 89025682422 | |||
273-1 | Земля под ИЖС | 16 сот. | Калинина, 192, Мегет | 1 800 000 р. | 89025682422 | |||
274-1 | Садовый участок | 7 сот. | Лесник | 580 000 р. | 89025682422 | |||
278-1 | Садовый участок | 6,6 сот. | Юбилейный-2 | 450 000 р. | 89025682422 |
Страница: