Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Район | Местоположение | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330-1 | Дача | 20 сот. | Юбилейное-2 | 1 500 000 р. | 89025682422 | |||
334-1 | Садовый участок | 11 сот. | Строитель | 1 250 000 р. | 89025682422 | |||
347-1 | Огородный участок | 400 сот. | Туково, Одинский р-н | 1 100 000 р. | 89025682422 | |||
351-1 | Дача | 28 сот. | Калиновка | 850 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
356-1 | Земля под ИЖС | 8 сот. | Китой | 650 000 р. | 89025682422 | |||
357-1 | Садовый участок | 25 сот. | Савватеевка | 280 000 р. | 89025682422 | |||
361-1 | Дача | 17 сот. | Березовая роща | 850 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
383-1 | Дача | 10 сот. | Тополек-2 | 800 000 р. | 89025682422 | |||
387-1 | Дача | 6 сот. | Белок | 400 000 р. | 89025682422 | |||
388-1 | Огородный участок | 10 сот. | Тельма | 300 000 р. | 89025682422 | |||
397-1 | Земля под ИЖС | 17 сот. | Китойское | 560 000 р. | 89025682422 | |||
399-1 | Дача | 6 сот. | Нива | 380 000 р. | 89025682422 | |||
407-1 | Дача | 8 сот. | Майск | 950 000 р. | 89025682422 | |||
409-1 | Дача | 16 сот. | Тополек-2 | 580 000 р. | 89025682422 | |||
412-1 | Дача | 6 сот. | Ключик | 650 000 р. | 89025682422 | |||
418-1 | Дача | 6 сот. | Поляны | 850 000 р. | 89025614230, 89025682422 | |||
425-1 | Дача | 10 сот. | Лесник-1 | 830 000 р. | 89025682422 | |||
428-1 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Северный | 5 100 000 р. | 89025682422 | |||
436-1 | Садовый участок | 13,8 сот. | Тополек-1 | 440 000 р. | 89025682422 | |||
441-1 | Садовый участок | 15 сот. | Сосновая | 750 000 р. | 89025682422 | |||
457-1 | Дача | 40 сот. | Старая Ясачная | 13 000 000 р. | 89025682422 | |||
460-1 | Садовый участок | 13,5 сот. | Островок | 380 000 р. | 89025682422 | |||
463-1 | Дача | 20 сот. | Время | 1 500 000 р. | 89025682422 | |||
473-1 | Дача | 8,5 сот. | Преобразователь природы | 1 450 000 р. | 89025682422 | |||
474-1 | Садовый участок | 9 сот. | Хуторок | 1 050 000 р. | 89025682422 | |||
484-1 | Огородный участок | 10,3 Га | Байкал | 15 000 000 р. | 89025682422 | |||
493-1 | Дача | 6 сот. | Калиновка-5/1 | 260 000 р. | 89025682422 | |||
494-1 | Дача | 15 сот. | Архиреевка-1 | 530 000 р. | 89025682422 | |||
496-1 | Дача | 10 сот. | Русские березы | 900 000 р. | 89025682422 | |||
498-1 | Дача | 6 сот. | Архиреевка-2 | 680 000 р. | 89025682422 |
Страница: